BİROL ŞENGEL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 25 | - | - | 1 | 1 | ₺193.500 | 14 | 1 |
Arap | 74 | 8 | 5 | 8 | 6 | ₺6.493.700 | 463 | 6 |
Toplam | 99 | 8 | 5 | 9 | 7 | ₺6.687.200 | 477 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 81 | 6 | 2 | 7 | 7 | ₺4.896.700 | 345 | 4 |
Bursa | 8 | 1 | 1 | - | - | ₺451.500 | 33 | 4 |
Kocaeli | 7 | 1 | 2 | 1 | - | ₺419.000 | 31 | 4 |
İzmir | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 1 | - | - | 1 | - | ₺920.000 | 68 | 68 |
Atları (32)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yaa | 36 | 15 | ₺3.747.150 | 1.524 (42) | ALİ DOBAK | |||||||||||||||
5yka | 24 | 10 | ₺5.812.125 | 604 (25) | SALİH DEVELİ | |||||||||||||||
15ydk | 40 | 9 | ₺970.470 | 755 (19) | A. H CELALOĞLU | |||||||||||||||
SNEIJDER
(Öldü)
|
-aa | 29 | 6 | ₺469.150 | 357 (12) | İSMAİL GÜL | ||||||||||||||
6yka | 21 | 3 | ₺580.163 | 232 (11) | NASRİ ARTAR | |||||||||||||||
4yak | 12 | 1 | ₺707.600 | 111 (9) | ERGÜN FIRAT | |||||||||||||||
16ydk | 48 | 11 | ₺415.200 | 415 (9) | F. DİLEK GÜL | |||||||||||||||
4yak | 16 | 1 | ₺905.800 | 137 (9) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
7yak | 50 | 7 | ₺852.750 | 339 (7) | ERGÜN FIRAT | |||||||||||||||
9yaa | 1 | 0 | ₺9.500 | 6 (6) | OĞUZ YALÇIN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | - | KAHRAMAN EVLAT | 58 | - | 54 | |||||||||||
Bugün | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Çim | - | KING OF ALİ | 55 | M.M.Bilgin | 28 | - | ||||||||||
Bugün | İstanbul | Hnd. 14/D | 1200 Kum (Sen) | - | ÖZSERÇE | 56,5 | O.Gökçe | 43 | - | ||||||||||
25.06.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1500 Kum (Sen) | 1 | ₺450.000 | KAHRAMAN EVLAT | 56 | Y.Gökçe | 49 | 47,40 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | Hnd. 14 | 2100 Çim | 10 | - | KING OF ALİ | 56 | M.M.Bilgin | 28 | 14,15 | |||||||||
08.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | 11 | - | KING OF ALİ | 58 | G.Özçelik | 28 | 44,45 | |||||||||
28.05.2025 | İstanbul | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | KAHRAMAN EVLAT | 58 | M.Ali Akgöbek | 49 | 15,65 | |||||||||
23.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 9 | - | BEYPAZARI GÜZELİ | 57 | E.Aktuğ | - | 17,65 | |||||||||
21.05.2025 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 5 | ₺21.500 | KING OF ALİ | 58,2 | M.Kaya | - | 10,85 | |||||||||
16.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 13 | - | KAHRAMAN EVLAT | 57 | K.Gökçe | 51 | 93,20 | |||||||||