İBRAHİM BEKİROĞULLARI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 221 | 62 | 28 | 32 | 20 | ₺64.243.350 | 4.344 | 20 |
Arap | 81 | 18 | 13 | 18 | 11 | ₺12.168.850 | 901 | 11 |
Toplam | 302 | 80 | 41 | 50 | 31 | ₺76.412.200 | 5.245 | 17 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 148 | 42 | 17 | 25 | 15 | ₺26.199.175 | 1.844 | 12 |
İstanbul | 96 | 27 | 14 | 13 | 13 | ₺41.233.725 | 2.736 | 29 |
Adana | 52 | 10 | 8 | 11 | 2 | ₺7.429.300 | 550 | 11 |
Antalya | 4 | 1 | 2 | - | 1 | ₺1.370.000 | 102 | 26 |
Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺180.000 | 13 | 7 |
Atları (236)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 11 | 8 | ₺27.105.000 | 2.311 (210) | E. BEKİROĞULLARI | |||||||||||||||
11yda | 12 | 6 | ₺2.088.700 | 1.401 (117) | K. KAHYAOĞLU | |||||||||||||||
6yda | 11 | 3 | ₺2.451.400 | 1.140 (104) | ONUR DİLBAZ | |||||||||||||||
9yaa | 21 | 8 | ₺3.426.050 | 1.878 (89) | ONUR DİLBAZ | |||||||||||||||
11yaa | 9 | 6 | ₺1.208.000 | 754 (84) | SELMA GÜLERCE | |||||||||||||||
3yad | 10 | 5 | ₺12.540.800 | 823 (82) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
13ydk | 45 | 17 | ₺4.835.400 | 3.377 (75) | GÜL. GÜLERCE | |||||||||||||||
11ydk | 32 | 12 | ₺2.831.900 | 1.774 (55) | REMZİ AYYILDIZ | |||||||||||||||
8ydk | 15 | 7 | ₺1.391.200 | 796 (53) | T. KARAKARTAL | |||||||||||||||
4ydk | 14 | 8 | ₺8.101.400 | 677 (48) | ONUR DİLBAZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | THE JAZZ SINGER | 57 | - | - | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | Maiden/D | 1200 Kum | - | KOKO LOKO | 57 | - | - | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | Maiden/D | 1200 Kum | - | PRENSES MAVİŞ | 57 | - | - | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | - | DRAGON FORCE | 56 | - | 62 | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | - | BEST ALYA | 54 | - | 45 | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | Hnd. 15/D | 1600 Çim | - | CLIFFORD | 52,5 | - | 55 | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | Hnd. 15/D | 1600 Çim | - | BEST ALYA | 50 | - | 45 | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | KV-7 | 1200 Çim | - | BERKENİN KIZI | 54 | - | 104 | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | KV-6 | 2000 Kum | - | SOYDERE | 56 | A.Sözen | 107 | - | ||||||||||
Dün | Ankara | Hnd. 16 | 1900 Çim | 1 | ₺520.000 | DRAGON FORCE | 53,5 | Müs.Çelik | 62 | 1,40 | |||||||||