MEHMET DAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 74 | 10 | 5 | 10 | 5 | ₺9.684.850 | 687 | 9 |
Arap | 22 | 4 | 6 | 1 | 3 | ₺2.254.000 | 167 | 8 |
Toplam | 96 | 14 | 11 | 11 | 8 | ₺11.938.850 | 854 | 9 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 71 | 10 | 7 | 8 | 4 | ₺6.923.850 | 513 | 7 |
Ankara | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₺1.410.000 | 96 | 6 |
İstanbul | 4 | 1 | 1 | - | - | ₺2.695.000 | 192 | 48 |
Kocaeli | 4 | 2 | - | - | 1 | ₺875.000 | 51 | 13 |
Antalya | 1 | - | - | - | - | ₺35.000 | 3 | 3 |
Atları (125)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 22 | 10 | ₺8.343.500 | 718 (33) | MEH. ÇELİK | |||||||||||||||
4yda | 7 | 2 | ₺607.400 | 122 (17) | MUSA ÇANAKÇI | |||||||||||||||
4yaa | 10 | 2 | ₺703.950 | 123 (12) | MEH. ÇELİK | |||||||||||||||
18yaa | 33 | 6 | ₺257.750 | 337 (10) | GÜNGÖR AÇİCİ | |||||||||||||||
6yka | 7 | 1 | ₺172.950 | 70 (10) | ADNAN FELHAN | |||||||||||||||
9yda | 39 | 6 | ₺624.850 | 372 (10) | NEŞET ÇİÇEK | |||||||||||||||
4yaa | 16 | 5 | ₺2.020.000 | 150 (9) | AİT ÇELİK | |||||||||||||||
9yka | 6 | 1 | ₺87.600 | 53 (9) | SEDAT AVCI | |||||||||||||||
9yda | 58 | 9 | ₺879.325 | 496 (9) | ABD. POLAT | |||||||||||||||
17yda | 37 | 8 | ₺272.100 | 310 (8) | GÜNGÖR AÇİCİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 1 | ₺350.000 | RÜZGAR UĞUR | 56,5 | Berkant Gökçe | 73 | 2,65 | |||||||||
29.06.2025 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 5 | ₺175.000 | RİYAKAR | 60 | Ahmet Çelik | 106 | 9,40 | |||||||||
26.06.2025 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | 6 | - | GÖKÇEAY | 55 | Müs.Çelik | 32 | 6,40 | |||||||||
26.06.2025 | Ankara | SATIŞ 4 | 1400 Çim | 2 | ₺208.000 | STEEL HAWK | 60 | Ahmet Çelik | 68 | 3,75 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1400 Kum | 8 | - | ODABAŞI | 58 | B.M.Mırık | 43 | 26,00 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1500 Kum | 1 | ₺490.000 | SECRET LAV | 58,5 | E.Aktuğ * | 73 | 8,10 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 4 | ₺35.000 | RÜZGAR UĞUR | 56 | A.Yıldız | 73 | 4,15 | |||||||||
15.06.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | 3 | ₺90.000 | BURAK STAR | 53 | Enes Atlamaz | 59 | 39,10 | |||||||||
11.06.2025 | İstanbul | G 3 | 1600 Çim | 2 | ₺720.000 | RİYAKAR | 58 | M.S.Çelik | 104 | 8,15 | |||||||||
08.06.2025 | Adana | KV-7 | 2000 Kum | 8 | - | RALLY | 56 | E.Tunç | 58 | 31,00 | |||||||||