MEHMET ÖCAL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 42 | 4 | 3 | 6 | 4 | ₺1.789.900 | 133 | 3 |
Arap | 29 | 3 | 1 | 1 | 5 | ₺1.361.850 | 96 | 3 |
Toplam | 71 | 7 | 4 | 7 | 9 | ₺3.151.750 | 229 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 55 | 7 | 2 | 4 | 8 | ₺2.758.550 | 204 | 4 |
İstanbul | 9 | - | - | 1 | 1 | ₺91.950 | 7 | 1 |
Kocaeli | 5 | - | 1 | 2 | - | ₺187.250 | 14 | 3 |
İzmir | 2 | - | 1 | - | - | ₺114.000 | 4 | 2 |
Atları (179)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11yda | 60 | 24 | ₺6.275.050 | 3.735 (62) | HAT. YILDIZ | |||||||||||||||
10yda | 62 | 13 | ₺4.923.500 | 2.395 (39) | HAT. YILDIZ | |||||||||||||||
21yak | 20 | 3 | ₺276.140 | 569 (28) | BİROL ÇINAROĞLU | |||||||||||||||
9yka | 1 | 1 | ₺45.500 | 28 (28) | HASAN ÖCAL | |||||||||||||||
21yda | 49 | 13 | ₺520.290 | 926 (19) | COŞ. YILDIZ | |||||||||||||||
KARANBEY
(Öldü)
|
-aa | 33 | 9 | ₺404.750 | 540 (16) | ÇETİN ÇATAN | ||||||||||||||
22yda | 81 | 10 | ₺463.520 | 923 (11) | KAAN ERBAY | |||||||||||||||
8yda | 22 | 4 | ₺424.550 | 245 (11) | HAT. YILDIZ | |||||||||||||||
23ydk | 42 | 6 | ₺176.600 | 427 (10) | ÇETİN ÇATAN | |||||||||||||||
16ykk | 19 | 6 | ₺197.100 | 186 (10) | HASAN ÖCAL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | GREAT ANGEL | 57 | - | - | |||||||||||
28.06.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Kum | 2 | ₺114.000 | HEMŞERİM | 54 | C.Altun | 38 | 9,30 | |||||||||
23.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1800 Çim | 9 | - | MONOCHROME | 54,6 | C.Paso | - | 55,30 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | HEMŞERİM | 54,5 | C.Altun | 38 | 28,40 | |||||||||
15.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Çim | 6 | - | FIT AS A FIDDLE | 57 | C.Paso | 84 | 12,80 | |||||||||
30.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Çim | 5 | ₺17.500 | FIT AS A FIDDLE | 53 | E.Kadirler | 84 | 8,00 | |||||||||
30.05.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 9 | - | HEMŞERİM | 51,9 | S.Tırpan | 38 | 18,50 | |||||||||
23.05.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2000 Çim | 11 | - | HEMŞERİM | 51,5 | S.Tırpan | 38 | 12,30 | |||||||||
16.05.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1500 Çim (3,4) | 2 | ₺196.000 | FIT AS A FIDDLE | 61 | E.Kadirler | 82 | 8,35 | |||||||||
11.05.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) * | 16 | - | MONOCHROME | 58 | C.Paso | - | 81,95 | |||||||||