SABRİ BEKTAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 112 | 20 | 10 | 12 | 10 | ₺15.421.575 | 1.125 | 10 |
Arap | 37 | 7 | 3 | 6 | 5 | ₺3.848.250 | 285 | 8 |
Toplam | 149 | 27 | 13 | 18 | 15 | ₺19.269.825 | 1.410 | 9 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 138 | 26 | 11 | 17 | 13 | ₺17.403.575 | 1.272 | 9 |
Kocaeli | 6 | 1 | 1 | 1 | - | ₺681.250 | 50 | 8 |
Bursa | 3 | - | - | - | 1 | ₺115.000 | 9 | 3 |
Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺780.000 | 58 | 58 |
İzmir | 1 | - | - | - | 1 | ₺290.000 | 22 | 22 |
Atları (97)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 50 | 13 | ₺10.140.550 | 2.548 (51) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
5yda | 22 | 7 | ₺4.296.400 | 557 (25) | SERDAR ÜZÜM | |||||||||||||||
16yda | 58 | 9 | ₺1.526.200 | 1.348 (23) | SABRİ BEKTAŞ | |||||||||||||||
3ydd | 3 | 3 | ₺906.500 | 67 (22) | SERDAR ÜZÜM | |||||||||||||||
4yda | 23 | 7 | ₺5.110.450 | 508 (22) | SEMA ORHAN | |||||||||||||||
24yda | 46 | 10 | ₺367.830 | 899 (20) | H. S ÖZCAN | |||||||||||||||
3yde | 2 | 1 | ₺468.000 | 35 (18) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
4ydk | 3 | 1 | ₺240.000 | 48 (16) | SERDAR ÜZÜM | |||||||||||||||
15yda | 15 | 6 | ₺282.450 | 233 (16) | H. S ÖZCAN | |||||||||||||||
16yda | 27 | 4 | ₺452.800 | 410 (15) | H. S ÖZCAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | SEMİNTOSH | 50 | - | 40 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 14 | 2100 Çim | - | SERENCEBEY | 53,5 | - | 38 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | - | SERENCEBEY | 56 | - | 38 | |||||||||||
27.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sen) | 6 | - | BİKATİ | 56,5 | E.Aktuğ | 83 | 34,90 | |||||||||
27.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 10 | - | MEADOW SHREWD | 56 | E.Aktuğ | 29 | 17,10 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Maiden | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺430.000 | JIMDEMA | 56 | A.Kaçmaz | - | 3,45 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sen) | 6 | - | İWOJİMA | 58 | A.Sözen | 88 | 8,70 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | PARİMA | 56 | V.Abiş | 51 | 6,25 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sen) | - | GAME STOPPER | 52 | A.Kaçmaz | - | - | ||||||||||
22.06.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Çim | 1 | ₺425.000 | CAN DENİZİM | 57,5 | Ahmet Çelik | 49 | 2,95 | |||||||||