SİNAN ALTUNDAĞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 10 | - | 1 | - | 1 | ₺330.000 | 25 | 3 |
Arap | 62 | 5 | 4 | 5 | 4 | ₺2.703.500 | 186 | 3 |
Toplam | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | ₺3.033.500 | 210 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 55 | 2 | 4 | 3 | 3 | ₺1.460.000 | 108 | 2 |
Bursa | 14 | 3 | - | 2 | 1 | ₺1.250.500 | 78 | 6 |
Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺43.000 | 3 | 2 |
Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 21 | 21 |
Atları (192)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yda | 19 | 3 | ₺669.850 | 303 (16) | TURAN ÜLKE | |||||||||||||||
20yka | 116 | 17 | ₺762.150 | 884 (8) | İSM. HADİOĞLU | |||||||||||||||
11ydk | 9 | 4 | ₺83.700 | 58 (6) | NADİRE ÜNLÜ | |||||||||||||||
20yka | 145 | 14 | ₺890.075 | 926 (6) | NEC. KOÇYİĞİT | |||||||||||||||
7yda | 11 | 2 | ₺110.650 | 63 (6) | HASAN ALTUNDAĞ | |||||||||||||||
4yaa | 44 | 5 | ₺2.969.350 | 254 (6) | KAYA KAYA | |||||||||||||||
13yka | 49 | 6 | ₺368.900 | 267 (5) | ADNAN DOĞAN | |||||||||||||||
20yka | 117 | 23 | ₺622.700 | 639 (5) | HALİL ARTUN | |||||||||||||||
6yka | 13 | 1 | ₺151.950 | 60 (5) | HASAN ALTUNDAĞ | |||||||||||||||
19yaa | 153 | 19 | ₺741.450 | 676 (4) | ABD. TOPRAK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 2000 Kum | - | AKSU NEHİR | 59,5 | - | 41 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | - | STRAWBERRY STAR | 52 | - | - | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1300 Çim | - | AKSU NEHİR | 56 | - | 41 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1300 Çim | - | PONÇİKTAY | 57 | - | 42 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1300 Çim | - | TUĞÇEYİM | 55 | - | 51 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | Hnd. 21 | 1900 Çim | - | UFKUN ÖTESİ | 53 | - | 72 | |||||||||||
05.07.2025 | İzmir | Maiden | 2000 Çim | - | STRAWBERRY STAR | 58 | - | - | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Çim | - | TUĞÇEYİM | 56,5 | - | 51 | |||||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 14 | - | AKSU NEHİR | 57,5 | M.Ali Akgöbek | 43 | 5,90 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 11 | - | PONÇİKTAY | 57,5 | Salih Çelik | 42 | 5,90 | |||||||||