ULVİ YOĞURTCU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 64 | 5 | 3 | 11 | 7 | ₺3.256.400 | 221 | 3 |
Arap | 54 | 3 | 2 | 3 | 4 | ₺1.858.700 | 121 | 2 |
Toplam | 118 | 8 | 5 | 14 | 11 | ₺5.115.100 | 342 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 59 | 4 | 1 | 10 | 7 | ₺2.497.150 | 148 | 3 |
Antalya | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | ₺979.500 | 73 | 3 |
İzmir | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | ₺827.300 | 61 | 3 |
Kocaeli | 7 | 2 | - | 1 | 1 | ₺804.000 | 60 | 9 |
Ankara | 1 | - | - | - | - | ₺7.150 | 1 | 1 |
Atları (104)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23yaa | 71 | 17 | ₺709.620 | 1.435 (20) | SELİN MUTİŞ | |||||||||||||||
29yaa | 61 | 10 | ₺199.500 | 1.117 (18) | ALA. KOYUNCU | |||||||||||||||
5yaa | 42 | 10 | ₺2.713.475 | 755 (18) | SEDAT YILDIZ | |||||||||||||||
26yda | 41 | 8 | ₺221.013 | 649 (16) | ALA. KOYUNCU | |||||||||||||||
BREYMIN
(IRE)
|
25yaa | 63 | 16 | ₺358.778 | 935 (15) | ALA. KOYUNCU | ||||||||||||||
BACKDRAFT
(IRE)
|
25ydk | 57 | 10 | ₺294.158 | 797 (14) | ARZU GÜNEŞ | ||||||||||||||
27yaa | 80 | 9 | ₺299.365 | 1.083 (14) | ALA. KOYUNCU | |||||||||||||||
24yaa | 46 | 8 | ₺226.440 | 585 (13) | SÜL. KAR | |||||||||||||||
24yda | 32 | 6 | ₺161.740 | 401 (13) | TAY. TUTUMLU | |||||||||||||||
16yak | 42 | 8 | ₺493.700 | 476 (11) | AHMET BAKIR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | YİĞİT CAN REİS | 54 | - | 28 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | - | NESİB | 56 | - | 76 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | ANADOLUNUN SAZI | 55 | - | - | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | YİĞİT CAN REİS | 53 | K.Yılmaz | 28 | - | ||||||||||
Dün | Kocaeli | Hnd. 15 | 1900 Kum | 7 | - | RICARDO | 58 | Murat Keçeci | 59 | 6,50 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 6 | - | MISS TARSUS | 55 | Y.E.Yüksel | - | 6,60 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | NESİB | 56,8 | K.Tokaçoğlu | 76 | 1,40 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1300 Kum | 5 | ₺14.250 | CLEAR SHOT | 50,7 | E.Kadirler | 32 | 17,05 | |||||||||
23.06.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 1 | ₺350.000 | KUTADGU | 61 | Berkant Gökçe | 59 | 20,95 | |||||||||
23.06.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | YİĞİT CAN REİS | 50,6 | E.Kadirler | 11 | 54,15 | |||||||||