HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 115 | 11 | 11 | 21 | 17 | ₺7.082.850 | 523 | 5 |
Arap | 50 | 11 | 6 | 7 | 5 | ₺4.771.100 | 345 | 7 |
Toplam | 165 | 22 | 17 | 28 | 22 | ₺11.853.950 | 868 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 57 | 11 | 5 | 10 | 8 | ₺5.876.050 | 435 | 8 |
Bursa | 40 | 6 | 5 | 5 | 7 | ₺2.897.700 | 215 | 5 |
Kocaeli | 31 | 2 | 5 | 7 | 5 | ₺1.451.750 | 98 | 3 |
İstanbul | 29 | 3 | 1 | 5 | 2 | ₺1.382.950 | 102 | 4 |
İzmir | 6 | - | 1 | 1 | - | ₺231.500 | 17 | 3 |
Ankara | 2 | - | - | - | - | ₺14.000 | 1 | 1 |
Atları (69)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yde | 15 | 12 | ₺5.357.000 | 424 (28) | EMRE YELKEN | |||||||||||||||
4yaa | 6 | 3 | ₺729.300 | 146 (24) | FÜSUN KAVRAZLI | |||||||||||||||
10yda | 55 | 18 | ₺2.440.850 | 1.148 (21) | S. KAHRAMAN | |||||||||||||||
4ydk | 13 | 8 | ₺3.090.900 | 269 (21) | M. V SEZGİN | |||||||||||||||
-aa | 17 | 3 | ₺56.580 | 339 (20) | A. YÜC. BİROL | |||||||||||||||
-da | 12 | 1 | ₺32.930 | 159 (13) | A. YÜC. BİROL | |||||||||||||||
DERİN EFE
(Öldü)
|
-da | 47 | 7 | ₺231.700 | 570 (12) | AYHAN ATEŞ | ||||||||||||||
17yda | 35 | 6 | ₺341.050 | 393 (11) | K. LEV. KİTAPÇI | |||||||||||||||
4yda | 8 | 1 | ₺390.700 | 78 (10) | S. KAHRAMAN | |||||||||||||||
11yda | 74 | 12 | ₺1.173.650 | 712 (10) | TAMER KOLDAŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İzmir | Hnd. 21 | 1900 Çim | - | BABA FAHRETTİN | 60 | - | 82 | |||||||||||
05.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2400 Çim | - | BABA FAHRETTİN | 57 | - | 82 | |||||||||||
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 2 | ₺88.000 | BABA FAHRETTİN | 56,5 | M.M.Bilgin | 82 | 1,95 | |||||||||
24.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2 | ₺114.000 | BABA FAHRETTİN | 57 | M.M.Bilgin | 82 | 6,45 | |||||||||
24.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1100 Kum | 4 | ₺35.000 | YOU GOT THIS | 53,7 | A.Aslan | - | 21,20 | |||||||||
20.06.2025 | Bursa | Hnd. 16/D | 1300 Çim | 5 | ₺22.500 | QUEEN SPENTA | 51,2 | E.Kadirler | 37 | 13,50 | |||||||||
13.06.2025 | Bursa | KV-7 | 1800 Kum | 1 | ₺600.000 | PRENS LEVENT | 63 | N.Şen | 94 | 1,90 | |||||||||
12.06.2025 | İzmir | KV-6/D | 2000 Çim | 3 | ₺100.000 | MAKUL | 57 | M.M.Bilgin | 86 | 3,15 | |||||||||
11.06.2025 | İstanbul | KV-7/D | 1600 Çim | 5 | ₺35.000 | TUĞCU SULTAN | 59 | S.Kaya | 89 | 10,30 | |||||||||
08.06.2025 | İstanbul | G 1/D | 2100 Çim | 21 | - | RUSCUK | 58 | G.Özçelik | 56 | 94,55 | |||||||||