MAHMUT BAYKARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 87 | 11 | 13 | 9 | 5 | ₺8.942.950 | 663 | 8 |
Arap | 54 | 3 | 3 | 4 | 3 | ₺1.438.250 | 107 | 2 |
Toplam | 141 | 14 | 16 | 13 | 8 | ₺10.381.200 | 769 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 95 | 4 | 8 | 6 | 5 | ₺2.590.350 | 192 | 2 |
Bursa | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | ₺3.033.500 | 225 | 10 |
Kocaeli | 14 | 2 | 2 | 2 | - | ₺1.579.350 | 117 | 8 |
İzmir | 8 | 3 | 1 | 4 | - | ₺3.080.000 | 228 | 29 |
Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺98.000 | 7 | 7 |
Atları (89)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21ydk | 17 | 4 | ₺444.660 | 978 (58) | ŞER. GEDİK | |||||||||||||||
14ykk | 1 | 1 | ₺30.500 | 27 (27) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
21ydk | 17 | 3 | ₺189.680 | 445 (26) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
19ydk | 14 | 2 | ₺273.500 | 365 (26) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
9yda | 70 | 24 | ₺9.644.600 | 1.699 (24) | COŞKUN GÖZLER | |||||||||||||||
19yda | 9 | 4 | ₺148.600 | 198 (22) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
26ydk | 54 | 7 | ₺391.114 | 1.114 (21) | ŞER. GEDİK | |||||||||||||||
22ydk | 13 | 3 | ₺96.180 | 233 (18) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
25ydk | 49 | 9 | ₺311.920 | 861 (18) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
DAYIM BENIM
(IRE)
|
12yaa | 53 | 11 | ₺1.355.423 | 901 (17) | BEYZA ARSLANCA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | İstanbul | KV-7/D | 2100 Çim | - | ELEGİE | 56,5 | - | 73 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2100 Çim | - | ELEGİE | 63 | - | 73 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2100 Çim | - | BLUE SHARK | 59,5 | - | 67 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | - | ELEGİE | 55 | - | 73 | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | Hnd. 14 | 1900 Kum | - | EL INTOCABLE | 59,5 | E.Aktuğ | 39 | - | ||||||||||
20.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | 7 | - | BAŞKASAP | 56,5 | A.Kaçmaz | 67 | 15,75 | |||||||||
15.06.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1200 Kum (Sen) | 8 | - | BLUE SHARK | 60,5 | Ö.Yıldırım | 67 | 9,00 | |||||||||
10.06.2025 | Kocaeli | G 3 | 1900 Kum | 1 | ₺1.100.000 | KAYI BEYİ | 58 | A.Sözen | 106 | 1,95 | |||||||||
10.06.2025 | Kocaeli | KV-6/D | 1400 Kum | 7 | - | ELEGİE | 56,3 | A.Sözen | 75 | 13,65 | |||||||||
06.06.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1300 Çim | 14 | - | BAŞKASAP | 60 | E.Çankaya | 67 | 21,40 | |||||||||