ERGUN USLU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 311 | 31 | 31 | 36 | 48 | ₺19.391.138 | 1.418 | 5 |
Arap | 184 | 21 | 30 | 23 | 14 | ₺13.848.450 | 1.016 | 6 |
Toplam | 495 | 52 | 61 | 59 | 62 | ₺33.239.588 | 2.434 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 389 | 39 | 47 | 43 | 46 | ₺27.259.688 | 1.991 | 5 |
Kocaeli | 51 | 8 | 6 | 10 | 8 | ₺2.912.500 | 216 | 4 |
Bursa | 49 | 5 | 6 | 5 | 8 | ₺2.677.400 | 198 | 4 |
Ankara | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Antalya | 2 | - | 1 | - | - | ₺156.000 | 12 | 6 |
İzmir | 2 | - | 1 | 1 | - | ₺234.000 | 17 | 9 |
Atları (107)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ydg | 55 | 13 | ₺4.980.350 | 1.047 (19) | DUYGU FATURA | |||||||||||||||
2ydd | 3 | 2 | ₺899.500 | 55 (18) | AYDIN ÜSTÜNDAĞ | |||||||||||||||
4yak | 4 | 3 | ₺893.800 | 66 (17) | SOL. IRHAIM | |||||||||||||||
8ydk | 10 | 3 | ₺237.200 | 144 (14) | A. MERVE KİTAPÇI | |||||||||||||||
5yak | 16 | 5 | ₺2.132.425 | 226 (14) | AYDIN ÜSTÜNDAĞ | |||||||||||||||
10ydk | 4 | 2 | ₺79.500 | 53 (13) | A. MERVE KİTAPÇI | |||||||||||||||
3ydd | 5 | 1 | ₺320.000 | 64 (13) | AYDIN ÜSTÜNDAĞ | |||||||||||||||
4yda | 13 | 3 | ₺831.850 | 166 (13) | DUYGU FATURA | |||||||||||||||
6yak | 42 | 9 | ₺3.519.475 | 530 (13) | ADNAN GELEN | |||||||||||||||
7ykk | 22 | 6 | ₺575.025 | 276 (13) | MAH. NADİROĞLU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Elazığ | Maiden | 1900 Kum | - | GO KHAN | 61 | - | 37 | |||||||||||
07.07.2025 | Elazığ | Maiden | 1900 Kum | - | GENGHIS KHAN | 58 | - | 11 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | MAD RUNNER | 60,5 | - | 56 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | KAZIM HAN | 52 | - | 49 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | BRUNOM | 50 | - | 30 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | PERS KRALI | 57 | - | 30 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 1200 Çim | - | BLUEMOON | 56,5 | - | 79 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 1200 Çim | - | BERTANHAN | 50,5 | - | 67 | |||||||||||
05.07.2025 | Diyarbakır | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | GENGHIS KHAN | 50 | - | 11 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | VENUS DOOM | 57 | - | - | |||||||||||