GÜRCAN TURAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 63 | 2 | 5 | 3 | 9 | ₺2.055.000 | 151 | 2 |
Arap | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | ₺573.250 | 42 | 2 |
Toplam | 85 | 3 | 7 | 4 | 13 | ₺2.628.250 | 193 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 68 | 2 | 4 | 3 | 9 | ₺1.463.000 | 108 | 2 |
Kocaeli | 12 | - | 3 | 1 | 3 | ₺546.050 | 39 | 3 |
İzmir | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 2 | 1 | - | - | - | ₺600.000 | 44 | 22 |
İstanbul | 1 | - | - | - | 1 | ₺19.200 | 1 | 1 |
Atları (40)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12yda | 85 | 22 | ₺1.969.175 | 1.230 (14) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
8yaa | 25 | 6 | ₺560.800 | 336 (13) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
3yke | 6 | 2 | ₺862.250 | 64 (11) | R. KARABULUT | |||||||||||||||
6yda | 57 | 9 | ₺2.075.600 | 530 (9) | AYLA KOZAN | |||||||||||||||
4ykk | 13 | 1 | ₺703.350 | 114 (9) | AYLA KOZAN | |||||||||||||||
7ydk | 41 | 7 | ₺691.275 | 328 (8) | ALPER ERDOĞUŞ | |||||||||||||||
6yda | 31 | 4 | ₺508.050 | 219 (7) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
8yda | 16 | 2 | ₺195.750 | 112 (7) | EMB. YURTSEVER | |||||||||||||||
6yda | 38 | 5 | ₺885.375 | 260 (7) | AYLA KOZAN | |||||||||||||||
9yda | 79 | 10 | ₺1.110.525 | 514 (7) | ENGİN KARABULUT | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | HEARTS PATH | 57 | - | - | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Çim | - | KOCAOĞUZ | 50 | - | 11 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | - | RUN FOR HAPPINESS | 57 | - | 81 | |||||||||||
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 6 | - | KIVILCIM TANESİ | 57 | N.Şen | 27 | 12,65 | |||||||||
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 4 | ₺35.000 | ŞEN AKYÜZ | 59,5 | E.Akpınar | 73 | 17,35 | |||||||||
23.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 6 | - | ŞEN AKYÜZ | 56 | R.Ketme | 73 | 22,90 | |||||||||
19.06.2025 | Ankara | SATIŞ 2 | 1500 Kum | 13 | - | OSET | 58,3 | N.Şen | 47 | 15,10 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1500 Kum | 2 | ₺196.000 | ŞEN AKYÜZ | 57,7 | N.Şen | 71 | 11,45 | |||||||||
16.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Çim | 7 | - | RUN FOR HAPPINESS | 56,5 | N.Avci | 83 | 30,75 | |||||||||
16.06.2025 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 9 | - | STAND BY ME | 52 | M.Bağ | 12 | 93,40 | |||||||||