METİN ACAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 131 | 15 | 22 | 15 | 20 | ₺12.187.825 | 892 | 7 |
Arap | 43 | 6 | 5 | 3 | 7 | ₺3.496.200 | 238 | 6 |
Toplam | 174 | 21 | 27 | 18 | 27 | ₺15.684.025 | 1.130 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 157 | 17 | 27 | 15 | 26 | ₺12.587.225 | 901 | 6 |
Kocaeli | 8 | 1 | - | 2 | 1 | ₺339.700 | 25 | 3 |
Bursa | 6 | 1 | - | 1 | - | ₺397.600 | 29 | 5 |
Ankara | 2 | 1 | - | - | - | ₺1.969.500 | 146 | 73 |
İzmir | 1 | 1 | - | - | - | ₺390.000 | 29 | 29 |
Atları (51)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yka | 17 | 7 | ₺3.896.000 | 2.311 (136) | L. M ATMAN | |||||||||||||||
4yda | 9 | 5 | ₺3.823.000 | 519 (58) | L. M ATMAN | |||||||||||||||
6yaa | 18 | 5 | ₺2.338.950 | 622 (35) | Z. L ATMAN | |||||||||||||||
10yaa | 30 | 8 | ₺1.300.600 | 827 (28) | BARIŞ DURDAĞ | |||||||||||||||
4yda | 10 | 3 | ₺1.208.850 | 242 (24) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
7yaa | 18 | 6 | ₺982.300 | 427 (24) | ESRA ATMAN | |||||||||||||||
5yda | 19 | 6 | ₺2.154.900 | 421 (22) | Z. L ATMAN | |||||||||||||||
6ydk | 12 | 4 | ₺455.450 | 210 (18) | L. M ATMAN | |||||||||||||||
5yaa | 26 | 7 | ₺3.235.300 | 451 (17) | L. M ATMAN | |||||||||||||||
5ydk | 27 | 6 | ₺3.509.150 | 443 (16) | K. A TURAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İstanbul | KV-9 | 1900 Çim | - | DREAM TWICE | 60 | - | 81 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | STATUE OF LIBERTY | 57 | - | - | |||||||||||
29.06.2025 | İstanbul | G 2/D | 1600 Çim | 4 | ₺260.000 | SIDNEYS STAR | 58 | H.Karataş | 99 | 12,35 | |||||||||
27.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sen) | 11 | - | TIT FOR TAT | 56,5 | A.Aslan | 94 | 22,65 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | SONG RISING | 53,5 | A.Aslan | 88 | 10,95 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺520.000 | ORMANCIBEY | 51,8 | Hakan Yıldız | 45 | 2,85 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | Hnd. 14 | 2100 Çim | 4 | ₺33.500 | SLIM REAPER | 58,5 | E.Aktuğ | 36 | 13,80 | |||||||||
20.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim | 6 | - | NOBLE STRENGTH | 57 | V.Abiş | - | 12,75 | |||||||||
18.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 2100 Çim | 7 | - | CROWN OF HONOR | 55 | V.Abiş | 39 | 11,50 | |||||||||
15.06.2025 | İstanbul | Hnd. 14/D | 1400 Çim | 7 | - | ARNAVUT KIZ | 58 | Murat Keçeci | 50 | 5,50 | |||||||||