EMRAH ÇUKURKAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 99 | 11 | 12 | 14 | 21 | ₺6.254.950 | 463 | 5 |
Arap | 52 | 4 | 5 | 6 | 6 | ₺2.670.525 | 183 | 4 |
Toplam | 151 | 15 | 17 | 20 | 27 | ₺8.925.475 | 647 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 112 | 11 | 13 | 16 | 15 | ₺6.734.025 | 484 | 4 |
Bursa | 21 | 1 | 2 | 2 | 8 | ₺920.450 | 68 | 3 |
Kocaeli | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | ₺674.000 | 50 | 4 |
Ankara | 4 | 1 | 1 | - | - | ₺597.000 | 44 | 11 |
Atları (86)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 3 | 1 | ₺562.000 | 42 (14) | CEM ÖZBELGE | |||||||||||||||
4yda | 20 | 2 | ₺1.730.200 | 246 (12) | SEMİH KANDİL | |||||||||||||||
5yak | 6 | 1 | ₺180.300 | 72 (12) | BÜL. YILDIRIM | |||||||||||||||
3yde | 8 | 1 | ₺1.238.250 | 92 (12) | NEV. SEYOK | |||||||||||||||
5yda | 22 | 3 | ₺1.069.100 | 213 (10) | OĞUZHAN TEKCAN | |||||||||||||||
8yak | 7 | 1 | ₺112.000 | 64 (9) | M. SAB. TUNCER | |||||||||||||||
8ydk | 8 | 3 | ₺115.700 | 70 (9) | MUS. ÖZDEMİR | |||||||||||||||
6yaa | 46 | 7 | ₺1.898.175 | 382 (8) | HASAN T. ŞEKER | |||||||||||||||
5yda | 46 | 4 | ₺2.268.850 | 369 (8) | M. KAHRAMAN | |||||||||||||||
5yak | 13 | 3 | ₺377.700 | 103 (8) | TANİYEL BULMUŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İstanbul | KV-9 | 1900 Çim | - | CESUR ALİ | 60 | - | 89 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 14 | 2100 Çim | - | TOLSTOY | 55 | - | 41 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2100 Çim | - | STAIN FREE | 50 | - | 38 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Çim | - | STAIN FREE | 50 | - | 38 | |||||||||||
Bugün | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | - | GİRDABIN OĞLU | 54 | M.Ali Akgöbek | 81 | - | ||||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Hnd. 14/D | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺335.000 | AHUU ATA | 54,2 | Murat Keçeci | 38 | 6,20 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) | 5 | ₺26.000 | BENDENİZ | 56 | Ahmet Çelik | 60 | 2,95 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | KV-9 | 1400 Çim | 8 | - | CESUR ALİ | 58 | Ahmet Çelik | 89 | 15,45 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 2 | ₺170.000 | ASİL UTKU | 54 | Y.Gökçe | 59 | 19,05 | |||||||||
19.06.2025 | Ankara | Hnd. 21 | 1900 Çim | 7 | - | GİRDABIN OĞLU | 58,5 | Ahmet Çelik | 81 | 4,00 | |||||||||