KAZIM ŞENGEL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 157 | 23 | 12 | 19 | 12 | ₺10.584.650 | 759 | 5 |
Arap | 264 | 30 | 24 | 32 | 23 | ₺16.030.575 | 1.143 | 4 |
Toplam | 421 | 53 | 36 | 51 | 35 | ₺26.615.225 | 1.902 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 309 | 42 | 29 | 40 | 21 | ₺20.350.575 | 1.444 | 5 |
İstanbul | 38 | 2 | 1 | 6 | 4 | ₺2.066.450 | 153 | 4 |
İzmir | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | ₺2.389.100 | 177 | 6 |
Kocaeli | 25 | 4 | 2 | 3 | 3 | ₺1.439.950 | 101 | 4 |
Ankara | 10 | - | - | - | - | ₺27.450 | 2 | - |
Antalya | 7 | 1 | - | - | 3 | ₺341.700 | 25 | 4 |
Atları (101)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yad | 4 | 2 | ₺1.140.000 | 84 (21) | M. S MALKOÇ | |||||||||||||||
6yaa | 49 | 15 | ₺4.447.700 | 927 (19) | SALİH YILDIZER | |||||||||||||||
3yde | 5 | 3 | ₺1.370.000 | 83 (17) | ÖZGÜR A. SÜMER | |||||||||||||||
5yka | 28 | 8 | ₺2.834.850 | 363 (13) | HAMİT DEMİR | |||||||||||||||
10yda | 81 | 20 | ₺1.828.475 | 1.015 (13) | ERDAL TURAN | |||||||||||||||
10ykk | 68 | 15 | ₺1.476.725 | 839 (12) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
3yde | 5 | 2 | ₺814.000 | 60 (12) | MURAT GÖLELİ | |||||||||||||||
5yka | 23 | 7 | ₺1.414.200 | 260 (11) | MÜCAHİT TEMEL | |||||||||||||||
8yaa | 114 | 19 | ₺3.210.825 | 1.263 (11) | GÖKHAN AKSU | |||||||||||||||
5yka | 9 | 2 | ₺483.600 | 97 (11) | ÖZGÜR A. SÜMER | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2100 Kum | - | PATRIOTISCH | 50 | - | 35 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1800 Kum | - | EAST WEST WARRIOR | 56 | - | 64 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | BERRANUR | 55 | - | 41 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | ÇAKAL ABİ | 55 | - | 41 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | ULUTEKİN | 56 | - | 61 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1200 Çim | - | UYGAR BEY | 60,5 | - | 65 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1200 Çim | - | HARD FLOOD | 58 | - | 60 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | - | SİRAC BEY | 57 | - | - | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Çim | - | HADİ BAKALIM | 61,5 | - | 61 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | - | KANDIRA GÜZELİ | 55 | - | 63 | |||||||||||