SENER GÖKÇE
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 77 | 10 | 7 | 5 | 11 | ₺4.719.150 | 334 | 4 |
Arap | 78 | 9 | 5 | 7 | 5 | ₺4.295.700 | 289 | 4 |
Toplam | 155 | 19 | 12 | 12 | 16 | ₺9.014.850 | 623 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 120 | 15 | 9 | 12 | 12 | ₺6.899.150 | 496 | 4 |
Kocaeli | 15 | 2 | 3 | - | 2 | ₺1.248.700 | 62 | 4 |
İstanbul | 11 | 2 | - | - | - | ₺789.250 | 59 | 5 |
İzmir | 9 | - | - | - | 2 | ₺77.750 | 6 | 1 |
Atları (36)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 6 | 2 | ₺423.400 | 85 (14) | CAHİT SEKİN | |||||||||||||||
6yaa | 36 | 8 | ₺1.240.325 | 428 (12) | EREN ERGİN | |||||||||||||||
7ydk | 4 | 1 | ₺78.500 | 45 (11) | ALİ UZUNKİPRİK | |||||||||||||||
2yke | 4 | 2 | ₺784.000 | 44 (11) | BURHAN ŞEN | |||||||||||||||
4yaa | 19 | 5 | ₺2.813.200 | 180 (9) | KADRİ BAŞKURT | |||||||||||||||
7yaa | 75 | 11 | ₺2.512.300 | 608 (8) | CAHİT SEKİN | |||||||||||||||
7yda | 44 | 5 | ₺810.775 | 350 (8) | İBRAHİM KILIÇ | |||||||||||||||
8yka | 92 | 12 | ₺1.917.550 | 655 (7) | DİLEK BURAN | |||||||||||||||
4yda | 28 | 5 | ₺2.203.850 | 177 (6) | İBRAHİM KILIÇ | |||||||||||||||
14yka | 116 | 16 | ₺847.365 | 571 (5) | CAHİT SEKİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1800 Kum | - | BOLD RACER | 57,5 | - | 56 | |||||||||||
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 4 | ₺22.000 | ŞAHSEKİN | 59,5 | A.Yıldız | 78 | 12,05 | |||||||||
Dün | Kocaeli | KV-8 | 1400 Kum | 1 | ₺700.000 | HIZLI ÇOCUK | 58 | A.Yıldız | 75 | 14,35 | |||||||||
Dün | Kocaeli | Hnd. 16 | 1500 Kum | 5 | ₺22.500 | BOLD RACER | 58,5 | M.M.Bilgin | 56 | 5,95 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 16 | - | TATLIÇAĞ | 60,5 | O.Atmaca | 45 | 41,00 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1200 Kum | 14 | - | KAPTAN EMRE | 51 | Y.T.Akkaya | 18 | 35,00 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | 8 | - | RESÜL DEDEM | 53 | Y.T.Akkaya | - | 89,80 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1 | ₺350.000 | WEST KENAN | 56 | M.M.Bilgin | 43 | 1,50 | |||||||||
20.06.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Çim | 9 | - | HIZLI ÇOCUK | 60,5 | M.M.Bilgin | 75 | 5,45 | |||||||||
13.06.2025 | Bursa | Maiden | 1000 Kum | 1 | ₺390.000 | WEST KENAN | 57 | M.M.Bilgin | - | 7,10 | |||||||||