FERHAT ALTIN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | ₺740.000 | 54 | 4 |
Arap | 104 | 15 | 17 | 12 | 13 | ₺11.292.150 | 788 | 8 |
Toplam | 117 | 16 | 20 | 13 | 14 | ₺12.032.150 | 841 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 66 | 8 | 10 | 7 | 9 | ₺5.288.100 | 360 | 5 |
İzmir | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | ₺1.711.300 | 116 | 8 |
İstanbul | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | ₺2.973.000 | 220 | 15 |
Kocaeli | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | ₺1.047.550 | 78 | 7 |
Ankara | 8 | - | 2 | 1 | - | ₺422.200 | 24 | 3 |
Antalya | 1 | 1 | - | - | - | ₺590.000 | 44 | 44 |
Atları (23)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yaa | 1 | 1 | ₺85.500 | 41 (41) | FEYAT ALTIN | |||||||||||||||
5yaa | 46 | 15 | ₺8.967.225 | 1.113 (24) | ABD. ALTIN | |||||||||||||||
3yad | 1 | 0 | ₺240.000 | 18 (18) | MURAT ALTIN | |||||||||||||||
3yae | 3 | 1 | ₺475.000 | 35 (12) | MEHMET ALTIN | |||||||||||||||
5yka | 49 | 9 | ₺4.543.100 | 551 (11) | M. DARAVSHA | |||||||||||||||
3yae | 5 | 1 | ₺772.000 | 54 (11) | ERKAN DOĞAN | |||||||||||||||
3ykd | 7 | 2 | ₺923.250 | 69 (10) | A. İLKKAHRAMAN | |||||||||||||||
6yaa | 23 | 3 | ₺523.950 | 221 (10) | TÜRKAN ALTIN | |||||||||||||||
3yke | 7 | 1 | ₺1.089.500 | 65 (9) | ERKAN DOĞAN | |||||||||||||||
3yke | 7 | 2 | ₺1.037.000 | 63 (9) | M. DARAVSHA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | YAKUP ABİ | 59 | - | 42 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | MÜKREMİN | 59,5 | - | 54 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | MÜKREMİN | 56 | - | 54 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | Hnd. 21 | 1900 Çim | - | MÜKREMİN | 50 | - | 54 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | ÇELİK TOYNAK | 59 | - | 35 | |||||||||||
05.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2400 Çim | - | MÜKREMİN | 57 | - | 54 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | DEVAŞA | 55 | - | - | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | MÜKREMİN | 57,5 | - | 54 | |||||||||||
30.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 8 | - | BUDABEŞTE GÜLÜ | 55 | E.Kadirler | 47 | 7,15 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1 | ₺350.000 | YALNIZ TURBO | 57,8 | M.Akyavuz | 44 | 13,00 | |||||||||