GİZEM DÜŞÜNCELİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 48 | 2 | 1 | 9 | 5 | ₺1.052.500 | 78 | 2 |
Arap | 68 | 5 | 7 | 6 | 7 | ₺3.077.000 | 228 | 3 |
Toplam | 116 | 7 | 8 | 15 | 12 | ₺4.129.500 | 306 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 91 | 7 | 6 | 12 | 9 | ₺3.606.400 | 267 | 3 |
İzmir | 13 | - | 1 | 2 | - | ₺147.600 | 11 | 1 |
İstanbul | 8 | - | 1 | - | 2 | ₺258.500 | 19 | 2 |
Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Antalya | 2 | - | - | 1 | 1 | ₺117.000 | 9 | 5 |
Atları (11)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yaa | 43 | 6 | ₺2.299.400 | 817 (19) | ÜNAL KAVÇİN | |||||||||||||||
4yda | 32 | 3 | ₺2.297.100 | 408 (13) | KEMAL DEMİR | |||||||||||||||
3ykd | 1 | 0 | ₺98.000 | 7 (7) | ÜNAL KAVÇİN | |||||||||||||||
6yda | 46 | 1 | ₺1.199.475 | 232 (5) | KEMAL DEMİR | |||||||||||||||
4yaa | 23 | 2 | ₺1.517.800 | 114 (5) | ERHAN KAVÇİN | |||||||||||||||
4yda | 4 | 0 | ₺64.000 | 13 (3) | ÜNAL KAVÇİN | |||||||||||||||
3ydd | 9 | 1 | ₺261.300 | 19 (2) | KEMAL DEMİR | |||||||||||||||
4yak | 8 | 0 | - | - | ONUR TÜRKER | |||||||||||||||
3yde | 4 | 0 | - | - | ÜNAL KAVÇİN | |||||||||||||||
3yad | 2 | 0 | - | - | ÜNAL KAVÇİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | TERZİOĞLU | 58 | - | 53 | |||||||||||
20.06.2025 | Bursa | KV-8 | 2000 Kum | 5 | ₺35.000 | TERZİOĞLU | 58 | O.Yıldız | 53 | 13,75 | |||||||||
16.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 3 | ₺98.000 | VİTRİN | 57 | C.Altun | - | 19,75 | |||||||||
13.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 19 | 2000 Çim | 18 | - | BURCUNUN ÇİÇEĞİ | 54,2 | Y.T.Akkaya | 11 | 121,65 | |||||||||
09.06.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | 9 | - | KONÇİHANIM | 56 | E.Bozdağ | - | 36,25 | |||||||||
26.05.2025 | Bursa | KV-6 | 2200 Kum * (Isl) | 4 | ₺50.000 | SURERTAY | 54,9 | N.Avci * | 80 | 3,65 | |||||||||
26.05.2025 | Bursa | Hnd. 15/D | 2200 Kum * (Isl) | 11 | - | BURCUNUN ÇİÇEĞİ | 52 | F.Karakurt | 11 | 61,90 | |||||||||
26.05.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 2200 Kum * (Isl) | 7 | - | MUŞLİ | 57,5 | E.Kadirler | 38 | 17,15 | |||||||||
23.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2 | ₺180.000 | TERZİOĞLU | 56 | N.Avci | 50 | 3,05 | |||||||||
23.05.2025 | Bursa | Maiden | 1800 Kum | 10 | - | GELİRHAN | 55,8 | F.Karakurt | 11 | 83,55 | |||||||||