AHMET MANTAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 49 | 3 | 2 | 3 | 7 | ₺2.011.750 | 148 | 3 |
Arap | 122 | 6 | 2 | 13 | 9 | ₺3.661.950 | 269 | 2 |
Toplam | 171 | 9 | 4 | 16 | 16 | ₺5.673.700 | 417 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 112 | 6 | 2 | 8 | 9 | ₺3.551.350 | 260 | 2 |
İzmir | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | ₺1.324.250 | 98 | 4 |
İstanbul | 22 | - | 1 | 4 | 3 | ₺528.400 | 39 | 2 |
Kocaeli | 7 | - | - | 2 | 1 | ₺148.700 | 11 | 2 |
Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺43.000 | 3 | 2 |
Antalya | 1 | - | - | 1 | - | ₺78.000 | 6 | 6 |
Atları (46)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yda | 13 | 3 | ₺1.609.300 | 627 (48) | DENİZ KURTEL | |||||||||||||||
3yde | 15 | 7 | ₺2.611.700 | 230 (15) | HASAN ALKAŞ | |||||||||||||||
6ykk | 44 | 9 | ₺2.101.575 | 422 (10) | ABDİ ARSLAN | |||||||||||||||
6yka | 56 | 10 | ₺2.355.500 | 463 (8) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
3ydd | 7 | 3 | ₺476.000 | 56 (8) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
6yda | 81 | 9 | ₺2.285.125 | 557 (7) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
6yak | 42 | 6 | ₺1.573.300 | 282 (7) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
5yka | 21 | 2 | ₺1.004.100 | 141 (7) | ALİ PASO | |||||||||||||||
7yka | 58 | 7 | ₺1.461.375 | 342 (6) | AYDIN YILMAZ | |||||||||||||||
3ydd | 9 | 1 | ₺598.750 | 50 (6) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | LUNATIC TIME | 57 | - | - | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | YETİM İBRAHİM | 55 | - | 45 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | NURBANU SULTAN | 0 | - | 39 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 2000 Kum | - | ÖZERNAZ | 55 | - | 37 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | Hnd. 21 | 1900 Çim | - | KIVILCIMKIZ | 58,5 | - | 79 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | ŞENAY HANIM | 55 | - | 28 | |||||||||||
05.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2400 Çim | - | KIVILCIMKIZ | 60 | - | 79 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | BERRAK DAMLA | 55 | - | 20 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | ÇELİKMERT | 50 | - | 34 | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | YETİM İBRAHİM | 61,5 | M.M.Bilgin | 45 | - | ||||||||||