ALİ RIZA YILDIZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 99 | 11 | 16 | 11 | 5 | ₺5.948.200 | 419 | 4 |
Arap | 170 | 22 | 27 | 15 | 22 | ₺13.561.750 | 1.000 | 6 |
Toplam | 269 | 33 | 43 | 26 | 27 | ₺19.509.950 | 1.419 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 144 | 19 | 22 | 13 | 15 | ₺11.851.850 | 878 | 6 |
Bursa | 79 | 9 | 12 | 5 | 8 | ₺4.030.850 | 294 | 4 |
Kocaeli | 18 | - | 7 | 1 | 1 | ₺748.800 | 55 | 3 |
İzmir | 14 | 3 | 2 | 5 | - | ₺1.581.000 | 117 | 8 |
İstanbul | 9 | 1 | - | 1 | 2 | ₺663.800 | 49 | 5 |
Ankara | 5 | 1 | - | 1 | 1 | ₺633.650 | 26 | 5 |
Atları (80)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yaa | 85 | 28 | ₺6.869.950 | 3.104 (37) | MUH. CAN | |||||||||||||||
6yka | 28 | 11 | ₺3.873.725 | 952 (34) | HAYATİ CAN | |||||||||||||||
5yda | 10 | 5 | ₺591.850 | 237 (24) | BARIŞ KARAGÖZ | |||||||||||||||
6yda | 11 | 5 | ₺544.400 | 259 (24) | BARIŞ KARAGÖZ | |||||||||||||||
6yda | 5 | 1 | ₺202.200 | 96 (19) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
5yda | 20 | 5 | ₺1.253.000 | 352 (18) | BARIŞ KARAGÖZ | |||||||||||||||
5yda | 9 | 2 | ₺413.100 | 156 (17) | ÖZGÜR KAHRAMAN | |||||||||||||||
6yda | 38 | 13 | ₺2.678.250 | 632 (17) | MUH. CAN | |||||||||||||||
3yae | 2 | 1 | ₺423.500 | 31 (16) | HAYATİ CAN | |||||||||||||||
6ydk | 20 | 5 | ₺682.650 | 314 (16) | ERHAN SÖĞÜT | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | EĞRİCAN | 55 | - | 45 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 2000 Kum | - | BENİCE GÜLÜ | 56 | - | 39 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 2000 Kum | - | İFAKAT | 53 | - | 33 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | DERMANCAN | 57 | - | 28 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | - | MUZATCAN | 63 | - | 90 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | - | TELSERENCAN | 58 | - | 91 | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | BENİCE GÜLÜ | 55,5 | E.Akpınar | 39 | - | ||||||||||
Yarın | Kocaeli | KV-6 | 2000 Kum | - | SAĞLAMCAN | 63 | M.M.Bilgin | 97 | - | ||||||||||
26.06.2025 | Ankara | SATIŞ 4 | 1400 Çim | 1 | ₺520.000 | VECTOR | 60 | G.Kocakaya | 94 | 1,45 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 5 | ₺14.250 | İFAKAT | 56 | Ç.Ok | 33 | 59,40 | |||||||||