MUHARREM CAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 32 | 4 | 4 | 6 | 4 | ₺2.812.250 | 187 | 6 |
Arap | 133 | 22 | 17 | 15 | 18 | ₺12.439.050 | 917 | 7 |
Toplam | 165 | 26 | 21 | 21 | 22 | ₺15.251.300 | 1.104 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 60 | 16 | 11 | 9 | 6 | ₺8.798.350 | 652 | 11 |
Bursa | 42 | 4 | 5 | 6 | 6 | ₺2.740.400 | 199 | 5 |
İzmir | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | ₺1.952.950 | 145 | 4 |
Ankara | 10 | 1 | - | - | 2 | ₺605.700 | 24 | 2 |
Kocaeli | 9 | - | 2 | 1 | 3 | ₺386.850 | 29 | 3 |
İstanbul | 8 | 1 | - | 2 | 2 | ₺767.050 | 57 | 7 |
Atları (45)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yaa | 85 | 28 | ₺6.869.950 | 3.104 (37) | MUH. CAN | |||||||||||||||
18yak | 2 | 1 | ₺25.700 | 34 (17) | MUH. CAN | |||||||||||||||
6yda | 38 | 13 | ₺2.678.250 | 632 (17) | MUH. CAN | |||||||||||||||
11yak | 73 | 17 | ₺1.888.250 | 1.141 (16) | MUH. CAN | |||||||||||||||
11yda | 100 | 30 | ₺3.508.850 | 1.455 (15) | MUH. CAN | |||||||||||||||
7yaa | 48 | 7 | ₺2.514.700 | 608 (13) | MUH. CAN | |||||||||||||||
4yka | 17 | 5 | ₺2.731.150 | 202 (12) | MUH. CAN | |||||||||||||||
5yaa | 43 | 11 | ₺4.021.600 | 506 (12) | MUH. CAN | |||||||||||||||
3ykd | 4 | 1 | ₺576.750 | 43 (11) | MUH. CAN | |||||||||||||||
6yak | 6 | 1 | ₺156.600 | 63 (11) | MUH. CAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | EĞRİCAN | 55 | - | 45 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | DERMANCAN | 57 | - | 28 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | - | MUZATCAN | 63 | - | 90 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | - | TELSERENCAN | 58 | - | 91 | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | KV-6 | 2000 Kum | - | SAĞLAMCAN | 63 | M.M.Bilgin | 97 | - | ||||||||||
26.06.2025 | Ankara | SATIŞ 4 | 1400 Çim | 1 | ₺520.000 | VECTOR | 60 | G.Kocakaya | 94 | 1,45 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 3 | ₺57.000 | TELSERENCAN | 60 | K.Tokaçoğlu | 91 | 1,75 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | 4 | ₺39.000 | DERMANCAN | 54 | E.Kadirler | 25 | 24,85 | |||||||||
20.06.2025 | İstanbul | KV-6 | 1600 Çim | 3 | ₺120.000 | AKLIMCAN | 61 | E.Aktuğ | 77 | 14,20 | |||||||||
20.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 4 | ₺35.000 | EĞRİCAN | 52 | E.Kadirler | 45 | 10,50 | |||||||||