ONUR ÖZELCANAT
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 58 | 13 | 8 | 7 | 12 | ₺8.564.700 | 608 | 10 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 58 | 13 | 8 | 7 | 12 | ₺8.564.700 | 608 | 10 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 39 | 8 | 7 | 4 | 9 | ₺3.803.200 | 270 | 7 |
İstanbul | 11 | - | - | 3 | 2 | ₺647.500 | 46 | 4 |
İzmir | 4 | 3 | - | - | 1 | ₺2.100.000 | 156 | 39 |
Ankara | 2 | - | 1 | - | - | ₺324.000 | 11 | 6 |
Antalya | 2 | 2 | - | - | - | ₺1.690.000 | 125 | 63 |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2yde | 1 | 1 | ₺490.000 | 36 (36) | N. ARİF KURTEL | |||||||||||||||
4yda | 19 | 3 | ₺5.501.000 | 625 (33) | M. KURTEL EMİN | |||||||||||||||
19yda | 36 | 9 | ₺683.800 | 882 (25) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
3yde | 7 | 3 | ₺2.145.000 | 146 (21) | N. ARİF KURTEL | |||||||||||||||
2ydd | 2 | 1 | ₺532.500 | 38 (19) | M. KURTEL EMİN | |||||||||||||||
19yka | 41 | 5 | ₺514.750 | 678 (17) | SEMA ULAŞ | |||||||||||||||
5yaa | 37 | 9 | ₺2.510.850 | 490 (13) | SEMA ULAŞ | |||||||||||||||
3yde | 4 | 2 | ₺649.000 | 48 (12) | N. ARİF KURTEL | |||||||||||||||
20yda | 40 | 5 | ₺346.250 | 458 (11) | M. KURTEL EMİN | |||||||||||||||
4yda | 18 | 3 | ₺1.071.150 | 155 (9) | N. ARİF KURTEL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | DISTANCE RUNNER | 54 | - | 42 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | - | ALMIGHTY ESPRIT | 55 | - | 44 | |||||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Çim | 2 | ₺180.000 | SPEEDY BOSS | 52,4 | O.Atmaca | 44 | 14,05 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 4 | ₺39.000 | DANCE OF WIND | 57 | K.Tokaçoğlu | - | 2,70 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | - | IMPERIAL GRACE | 55 | Meh.Yıldırım | - | - | ||||||||||
30.06.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | - | GLORIOUS LIFE | 57 | Meh.Yıldırım | - | - | ||||||||||
30.06.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 5 | ₺19.500 | WALK WITH STARS | 58 | A.Kurşun | - | 1,35 | |||||||||
29.06.2025 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 6 | - | FESTIVAL FEVER | 60 | H.Çizik | 101 | 24,75 | |||||||||
29.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1200 Çim | 4 | ₺42.500 | SHINING LIFE | 56,8 | M.Çiçek | 46 | 2,90 | |||||||||
26.06.2025 | Ankara | KV-8 | 2100 Kum | 2 | ₺324.000 | THE PROTECTER | 60 | M.Çiçek | 90 | 1,65 | |||||||||