AYŞEGÜL KURTEL

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 105 | 19 | 18 | 16 | 11 | ₺10.512.000 | 739 | 7 |
Arap | 18 | 3 | 3 | 3 | - | ₺1.504.350 | 111 | 6 |
Toplam | 123 | 22 | 21 | 19 | 11 | ₺12.016.350 | 850 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 44 | 7 | 6 | 6 | 5 | ₺3.110.950 | 211 | 5 |
İstanbul | 41 | 8 | 6 | 6 | 4 | ₺4.349.050 | 301 | 7 |
İzmir | 20 | 6 | 6 | 4 | - | ₺3.499.300 | 259 | 13 |
Ankara | 8 | 1 | 2 | - | 1 | ₺649.150 | 48 | 6 |
Adana | 8 | - | 1 | 3 | 1 | ₺407.900 | 30 | 4 |
Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (43)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-kk | 31 | 10 | ₺388.460 | 2.228 (72) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
8ydk | 8 | 2 | ₺496.300 | 301 (38) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
5yda | 9 | 2 | ₺743.300 | 287 (32) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
15ydk | 6 | 2 | ₺184.000 | 184 (31) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
19yda | 36 | 9 | ₺683.800 | 882 (25) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
17yak | 6 | 0 | ₺107.600 | 142 (24) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
3yde | 2 | 1 | ₺468.000 | 35 (18) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
8yak | 41 | 10 | ₺1.302.325 | 587 (14) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
3ydd | 7 | 2 | ₺1.126.000 | 83 (12) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
3ydd | 9 | 2 | ₺1.215.900 | 90 (10) | AYŞ. KURTEL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | WARRIORS PATH | 58 | - | 50 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | DISTANCE RUNNER | 54 | - | 42 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1800 Çim | - | OX STRIKE | 59 | - | 49 | |||||||||||
05.07.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1200 Çim | - | OX STRIKE | 52 | - | 49 | |||||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 13 | - | MÜŞABEHET | 56,4 | C.Paso | 40 | 22,00 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Çim | 2 | ₺180.000 | SPEEDY BOSS | 52,4 | O.Atmaca | 44 | 14,05 | |||||||||
27.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 7 | - | GIVE ME BREATH | 61 | H.Çizik | 40 | 3,85 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Maiden | 2000 Kum (Sen) | 6 | - | SAILORS PATH | 58 | A.Sözen | 33 | 7,00 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺520.000 | LAST SYMPHONY | 58 | Murat Keçeci | 68 | 20,70 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1300 Kum | 8 | - | POWER OF WILL | 56 | R.Ketme | 45 | 6,65 | |||||||||