FERDİ KIRAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 162 | 13 | 13 | 13 | 20 | ₺8.350.850 | 585 | 4 |
Arap | 140 | 12 | 11 | 17 | 8 | ₺5.936.600 | 407 | 3 |
Toplam | 302 | 25 | 24 | 30 | 28 | ₺14.287.450 | 992 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 243 | 15 | 20 | 24 | 23 | ₺10.663.700 | 742 | 3 |
Kocaeli | 26 | 9 | 1 | 3 | 1 | ₺2.339.000 | 155 | 6 |
İstanbul | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | ₺1.160.950 | 86 | 4 |
İzmir | 12 | - | - | 2 | 2 | ₺123.800 | 9 | 1 |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (89)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yda | 49 | 22 | ₺2.387.300 | 1.119 (23) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
6yda | 20 | 6 | ₺1.069.100 | 438 (22) | TÜR. DEMİR | |||||||||||||||
5yda | 4 | 1 | ₺176.300 | 67 (17) | ÖZGÜN KAYA | |||||||||||||||
6yaa | 42 | 9 | ₺1.981.275 | 603 (14) | İLKE B. AKBAŞ | |||||||||||||||
6ydk | 11 | 3 | ₺299.000 | 150 (14) | HÜS. KOPAL | |||||||||||||||
2yae | 3 | 1 | ₺742.000 | 39 (13) | ERAY HAZAR | |||||||||||||||
3yde | 13 | 3 | ₺2.278.500 | 169 (13) | A. MELİH KURA | |||||||||||||||
7yaa | 24 | 3 | ₺634.100 | 302 (13) | OĞUZHAN YILDIZ | |||||||||||||||
8yaa | 36 | 10 | ₺862.600 | 435 (12) | İSMAİL ÇİZİK | |||||||||||||||
10yak | 48 | 14 | ₺871.675 | 533 (11) | ÖZKAN BAYRAKTAR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | ŞEKERKIZ | 57 | - | - | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2100 Kum | - | MY BRUNETTE ANGEL | 50,5 | - | 38 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | KV-8 | 2000 Çim | - | KING BORA | 60,5 | - | 85 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1800 Kum | - | KING OF KARŞIYAKA | 50 | - | 26 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | TURBO ATEŞİ | 50 | - | 34 | |||||||||||
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | GÜRSUYUM | 55 | - | 54 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2200 Çim | - | SOLAR ECLIPSE | 55 | - | 33 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Çim | - | ARIZONA RIVER | 53,5 | - | 44 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Çim | - | SOLAR ECLIPSE | 50 | - | 33 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Çim | - | ROTOVATÖR | 61,5 | - | 61 | |||||||||||