BESİRE GÜNDÜZELİ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 8 | 1 | - | 2 | 1 | ₺250.000 | 19 | 2 |
Arap | 17 | 1 | - | 1 | - | ₺219.750 | 10 | 1 |
Toplam | 25 | 2 | - | 3 | 1 | ₺469.750 | 29 | 1 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 12 | - | - | 1 | - | ₺65.750 | 5 | - |
Bursa | 5 | - | - | 1 | - | ₺48.000 | 4 | 1 |
Şanlıurfa | 4 | 1 | - | - | - | ₺140.000 | 10 | 3 |
Kocaeli | 3 | 1 | - | 1 | - | ₺202.000 | 9 | 3 |
Diyarbakır | 1 | - | - | - | 1 | ₺14.000 | 1 | 1 |
Atları (31)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13yaa | 53 | 16 | ₺4.384.200 | 2.893 (55) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
5yda | 3 | 2 | ₺184.600 | 74 (25) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
11yda | 25 | 10 | ₺822.650 | 574 (23) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
9yda | 49 | 22 | ₺2.387.300 | 1.119 (23) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
27ydk | 37 | 3 | ₺88.920 | 347 (9) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
12yaa | 50 | 8 | ₺435.250 | 315 (6) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
DOĞUNUN REİSİ
(Öldü)
|
-da | 31 | 6 | ₺236.440 | 180 (6) | BES. GÜNDÜZELİ | ||||||||||||||
11yaa | 126 | 13 | ₺1.655.275 | 683 (5) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
9yak | 21 | 4 | ₺188.600 | 114 (5) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
7ydk | 6 | 1 | ₺56.975 | 33 (6) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | - | DATCA | 57 | - | - | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | - | BESTEKAR | 56 | - | 93 | |||||||||||
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 1 | ₺154.000 | BESTEKAR | 54,9 | F.Karakurt | 93 | 17,20 | |||||||||
24.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 8 | - | BESTEKAR | 57,6 | N.Şen | 95 | 13,50 | |||||||||
12.06.2025 | İzmir | Maiden | 1200 Çim | 12 | - | DATCA | 57 | U.İrtiş | - | 71,80 | |||||||||
05.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | 9 | - | DATCA | 57 | A.Yıldız | - | 6,90 | |||||||||
19.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 16 | - | BESTEKAR | 55,5 | S.Tırpan | 95 | 34,30 | |||||||||
22.01.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1700 Kum | 9 | - | CRUSHED | 58 | Y.Cengiz | - | 14,50 | |||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | 11 | - | CRUSHED | 56,8 | A.Çankaya | - | 26,65 | |||||||||
01.01.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | 11 | - | CRUSHED | 58 | S.Kaplan | - | 41,45 | |||||||||