HAMZA KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 128 | 11 | 20 | 12 | 14 | ₺7.841.850 | 581 | 5 |
Arap | 122 | 10 | 7 | 10 | 12 | ₺4.922.600 | 363 | 3 |
Toplam | 250 | 21 | 27 | 22 | 26 | ₺12.764.450 | 944 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 164 | 14 | 20 | 15 | 20 | ₺9.352.850 | 693 | 4 |
İstanbul | 81 | 7 | 7 | 7 | 6 | ₺3.411.600 | 251 | 3 |
İzmir | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yaa | 4 | 2 | ₺559.200 | 112 (28) | AVNİ KAYA | |||||||||||||||
4ydk | 7 | 2 | ₺610.700 | 113 (16) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
7ydk | 56 | 13 | ₺2.383.550 | 701 (13) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
5yda | 31 | 6 | ₺1.871.100 | 330 (11) | CAVİDAN KAYA | |||||||||||||||
9yka | 16 | 1 | ₺269.150 | 135 (8) | GAZAL KARATAŞ | |||||||||||||||
3ydd | 13 | 2 | ₺1.384.550 | 103 (8) | HIDIR KAYA | |||||||||||||||
4yka | 4 | 1 | ₺418.500 | 31 (8) | GAZAL KARATAŞ | |||||||||||||||
5ykk | 8 | 1 | ₺242.800 | 49 (6) | YUSUF KAYA | |||||||||||||||
6yag | 81 | 5 | ₺2.031.125 | 452 (6) | CAVİDAN KAYA | |||||||||||||||
11yaa | 114 | 9 | ₺1.019.175 | 600 (5) | HALİL AKGÖBEK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 Kum (Sen) | - | SAHA YAKUT | 55 | - | 38 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | - | TEKİR BEYİ | 55 | - | 31 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | TEKİR BEYİ | 50 | - | 31 | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | - | ELİFLİ | 53 | C.Altun | 38 | - | ||||||||||
Yarın | Kocaeli | Hnd. 15/D | 1200 Kum | - | COMING RAIN | 58,5 | M.F.Kaya | 56 | - | ||||||||||
Bugün | İstanbul | Hnd. 14/D | 1200 Kum (Sen) | - | GÜL DERYA | 51,5 | Hakan Yıldız | 33 | - | ||||||||||
29.06.2025 | İstanbul | KV-6 | 1200 Kum (Sen) | 5 | ₺30.000 | BEROSH | 55,5 | G.Özçelik | 35 | 28,00 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Hnd. 14/D | 2000 Kum (Sen) | 7 | - | GÜL DERYA | 54 | Hakan Yıldız | 35 | 83,65 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 1600 Çim | 5 | ₺28.500 | BABA ZAMAN | 52,5 | Hakan Yıldız | 63 | 30,40 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | 2 | ₺172.000 | BEROSH | 57 | M.Kaya | 29 | 5,15 | |||||||||