SELİM KAYA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 156 | 22 | 13 | 26 | 23 | ₺10.891.025 | 789 | 5 |
Arap | 111 | 17 | 19 | 14 | 12 | ₺11.153.325 | 803 | 7 |
Toplam | 267 | 39 | 32 | 40 | 35 | ₺22.044.350 | 1.591 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 161 | 19 | 27 | 22 | 21 | ₺14.049.250 | 1.017 | 6 |
Antalya | 54 | 11 | 2 | 7 | 8 | ₺4.447.200 | 329 | 6 |
Kocaeli | 27 | 6 | 1 | 7 | 3 | ₺2.171.000 | 143 | 5 |
İzmir | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ₺882.500 | 65 | 5 |
Bursa | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | ₺483.600 | 36 | 5 |
Ankara | 3 | - | - | - | - | ₺10.800 | 1 | - |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (39)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yda | 18 | 5 | ₺6.397.225 | 1.567 (87) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
9yda | 63 | 19 | ₺2.682.100 | 1.435 (23) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
3yae | 6 | 2 | ₺1.670.500 | 124 (21) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
3yke | 5 | 2 | ₺1.215.000 | 90 (18) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
2yde | 1 | 0 | ₺240.000 | 18 (18) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
5ydk | 50 | 10 | ₺3.860.450 | 845 (17) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
2yde | 3 | 2 | ₺770.000 | 43 (14) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
9yka | 51 | 14 | ₺1.418.150 | 642 (13) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
7ydk | 56 | 13 | ₺2.383.550 | 701 (13) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
5ykk | 8 | 1 | ₺454.600 | 91 (11) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | - | SHAREHOLDER | 54 | - | - | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | ERİŞMİŞ | 57 | - | 24 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 14 | 2100 Çim | - | SERTAVUL | 52,5 | - | 36 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | SHAREHOLDER | 57 | - | - | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | G 2 | 1200 Çim | - | BAY MIRIK | 57 | - | 52 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | G 2 | 1200 Çim | - | KİNG VOLKAN | 57 | - | 68 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | - | SERTAVUL | 53 | - | 36 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Çim | - | SERTAVUL | 50 | - | 36 | |||||||||||
Bugün | İstanbul | Hnd. 16 | 1600 Çim | - | SHEER FORCE | 54 | A.Yıldız | 64 | - | ||||||||||
Dün | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 7 | - | HERR MANNELIG | 53 | R.Ketme | 26 | 27,20 | |||||||||