TARKAN HASAN ONAR

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 5 | - | - | - | - | ₺12.000 | 1 | - |
Arap | 60 | 10 | 8 | 8 | 5 | ₺4.478.375 | 318 | 5 |
Toplam | 65 | 10 | 8 | 8 | 5 | ₺4.490.375 | 319 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | ₺2.297.675 | 168 | 7 |
İzmir | 24 | - | 1 | 4 | 3 | ₺529.000 | 39 | 2 |
Kocaeli | 9 | 4 | - | 1 | - | ₺982.800 | 61 | 7 |
Ankara | 5 | 2 | - | - | 1 | ₺546.500 | 40 | 8 |
Bursa | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺134.400 | 10 | 3 |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15yka | 100 | 15 | ₺2.017.550 | 1.490 (15) | T. H ONAR | |||||||||||||||
12yda | 107 | 13 | ₺2.664.650 | 1.551 (14) | T. H ONAR | |||||||||||||||
14yka | 75 | 12 | ₺1.520.960 | 1.087 (14) | T. H ONAR | |||||||||||||||
7yka | 2 | 1 | ₺60.000 | 29 (15) | T. H ONAR | |||||||||||||||
7yaa | 17 | 5 | ₺513.900 | 222 (13) | T. H ONAR | |||||||||||||||
12yka | 94 | 18 | ₺1.801.125 | 1.115 (12) | T. H ONAR | |||||||||||||||
6yaa | 52 | 10 | ₺3.636.225 | 597 (11) | T. H ONAR | |||||||||||||||
8yka | 63 | 9 | ₺2.043.075 | 693 (11) | T. H ONAR | |||||||||||||||
8yaa | 23 | 4 | ₺490.225 | 247 (11) | T. H ONAR | |||||||||||||||
17yda | 14 | 3 | ₺111.700 | 132 (9) | T. H ONAR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | - | CEBEBEY | 58 | - | 85 | |||||||||||
25.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sen) | 4 | ₺52.000 | AĞA TURBO | 60 | M.Kaya | 90 | 5,85 | |||||||||
24.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 1 | ₺285.000 | CEBEBEY | 60 | M.Kaya | 83 | 1,50 | |||||||||
07.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 1 | ₺335.000 | CEBEBEY | 57 | Müs.Çelik | 81 | 10,55 | |||||||||
30.05.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 1900 Çim | 5 | ₺35.000 | AĞA TURBO | 58,5 | M.Kaya | 90 | 24,15 | |||||||||
22.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 4 | ₺25.000 | CEBEBEY | 56,5 | Müs.Çelik | 81 | 16,55 | |||||||||
18.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) | 8 | - | AĞA TURBO | 60 | M.Kaya | 90 | 22,80 | |||||||||
10.05.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 6 | - | BAŞPARMAK | 58,8 | K.Gökçe | 85 | 10,30 | |||||||||
10.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 7 | - | CEBEBEY | 56,6 | A.Sözen | 81 | 16,95 | |||||||||
07.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 5 | ₺21.250 | AĞA TURBO | 60 | H.Karataş | 90 | 10,40 | |||||||||