SEMİH KATI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 202 | 28 | 29 | 29 | 30 | ₺20.722.875 | 1.521 | 8 |
Arap | 70 | 7 | 8 | 12 | 10 | ₺5.330.150 | 390 | 6 |
Toplam | 272 | 35 | 37 | 41 | 40 | ₺26.053.025 | 1.910 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 80 | 6 | 11 | 11 | 11 | ₺6.365.500 | 472 | 6 |
Ankara | 52 | 3 | 6 | 10 | 10 | ₺4.096.925 | 304 | 6 |
İzmir | 31 | 3 | 5 | 6 | 3 | ₺2.383.950 | 171 | 6 |
Adana | 30 | 5 | 2 | 3 | 5 | ₺4.501.750 | 333 | 11 |
Antalya | 24 | 9 | 1 | 3 | 2 | ₺4.130.000 | 306 | 13 |
Bursa | 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | ₺2.229.425 | 159 | 7 |
Kocaeli | 20 | 2 | 6 | 2 | 4 | ₺1.370.750 | 94 | 5 |
Şanlıurfa | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | ₺969.000 | 72 | 6 |
Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | ₺5.725 | - | - |
Atları (47)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ydd | 1 | 1 | ₺600.000 | 44 (44) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
3yae | 11 | 5 | ₺4.319.600 | 394 (36) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
2yde | 5 | 2 | ₺1.223.000 | 91 (18) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
2ydd | 3 | 1 | ₺660.000 | 49 (16) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
4ykk | 42 | 10 | ₺4.570.650 | 642 (15) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
4yka | 9 | 1 | ₺940.100 | 138 (15) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
3ykd | 5 | 1 | ₺859.000 | 64 (13) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
2yae | 4 | 1 | ₺676.000 | 50 (13) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
3ykd | 4 | 1 | ₺648.000 | 48 (12) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
4ykk | 24 | 3 | ₺2.479.400 | 259 (11) | SEMİH KATI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | - | SUPER TOMO | 60 | - | 52 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | - | LION TOMO | 57 | - | 40 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | - | LOQUİTA | 55 | - | 50 | |||||||||||
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | - | CEYCO | 55 | - | 39 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | ÖZGÜNALP | 57 | - | 26 | |||||||||||
05.07.2025 | İzmir | Hnd. 17 | 2000 Kum | - | EL VERDUGO | 52 | - | 74 | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | - | BANDOLERO | 61 | - | 66 | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | - | SARITAHA | 57 | - | 39 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | HOLA Y CHAO | 57 | - | 35 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | G 2 | 1200 Çim | - | CEVAHİRKAN | 57 | - | 35 | |||||||||||