RECEP KETME

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 17 | 1 | - | - | 2 | ₺392.100 | 29 | 2 |
Arap | 55 | 3 | 9 | 9 | 6 | ₺2.839.600 | 199 | 4 |
Toplam | 72 | 4 | 9 | 9 | 8 | ₺3.231.700 | 228 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 37 | 2 | 3 | 4 | 2 | ₺1.196.350 | 89 | 2 |
İzmir | 18 | - | 2 | 3 | 4 | ₺560.950 | 42 | 2 |
İstanbul | 10 | - | 4 | - | 2 | ₺708.000 | 52 | 5 |
Kocaeli | 7 | 2 | - | 2 | - | ₺766.400 | 45 | 6 |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yad | 4 | 2 | ₺749.250 | 44 (11) | RECEP KETME | |||||||||||||||
17yaa | 50 | 5 | ₺407.750 | 443 (9) | RECEP KETME | |||||||||||||||
5ydk | 22 | 2 | ₺438.200 | 167 (8) | RECEP KETME | |||||||||||||||
8ydk | 108 | 16 | ₺3.463.575 | 807 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
7yda | 25 | 3 | ₺338.900 | 176 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
ASLAN DAYI
(Öldü)
|
-da | 35 | 3 | ₺322.650 | 239 (7) | RECEP KETME | ||||||||||||||
14yda | 76 | 16 | ₺724.975 | 508 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
5yaa | 16 | 1 | ₺518.050 | 104 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
14yaa | 94 | 12 | ₺840.900 | 594 (6) | RECEP KETME | |||||||||||||||
8yak | 11 | 1 | ₺117.575 | 67 (6) | RECEP KETME | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | ŞEKERKIZ | 57 | - | - | |||||||||||
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 1 | ₺285.000 | DEĞERBİLİR | 57 | A.Yıldız | 41 | 5,05 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 11 | - | PRENS GÜÇLÜBEY | 51,4 | Y.T.Akkaya | 12 | 144,50 | |||||||||
24.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1400 Kum | 7 | - | HAVZALI | 59,6 | Murat Keçeci | 78 | 9,45 | |||||||||
20.06.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Çim | 12 | - | HAVZALI | 60 | K.Yılmaz | 78 | 8,10 | |||||||||
19.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1200 Çim | 5 | ₺14.250 | DEĞERBİLİR | 55 | Murat Keçeci | 41 | 23,75 | |||||||||
13.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 19 | 2000 Çim | 9 | - | PRENS GÜÇLÜBEY | 57,5 | Ç.Ok | - | 68,20 | |||||||||
03.06.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 1200 Kum | 1 | ₺390.000 | DEĞERBİLİR | 57 | A.Yıldız | - | 4,25 | |||||||||
02.06.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1900 Kum | 14 | - | DOĞU ASLANI | 53,4 | F.Karakurt | 37 | 8,50 | |||||||||
30.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1500 Çim | 13 | - | PRENS GÜÇLÜBEY | 55,2 | C.Altun | - | 107,90 | |||||||||