SEYDİ AKYILDIRIM

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 136 | 21 | 28 | 15 | 21 | ₺11.490.775 | 850 | 6 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 136 | 21 | 28 | 15 | 21 | ₺11.490.775 | 850 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 37 | 7 | 6 | 4 | 5 | ₺4.121.475 | 305 | 8 |
Şanlıurfa | 31 | 4 | 6 | 2 | 3 | ₺1.683.000 | 125 | 4 |
İstanbul | 26 | 3 | 4 | 6 | 7 | ₺2.946.200 | 218 | 8 |
Diyarbakır | 20 | 4 | 7 | 1 | 4 | ₺1.067.600 | 78 | 4 |
Adana | 13 | 2 | 3 | - | 2 | ₺1.150.600 | 85 | 7 |
Elazığ | 8 | 1 | 2 | 2 | - | ₺521.900 | 39 | 5 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (60)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10yka | 69 | 19 | ₺6.019.500 | 3.468 (50) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
5yaa | 6 | 4 | ₺479.000 | 211 (35) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
5yaa | 2 | 1 | ₺115.000 | 55 (28) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
8ydk | 50 | 23 | ₺2.367.200 | 1.279 (26) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
12yda | 47 | 10 | ₺1.687.225 | 1.159 (25) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
14yaa | 46 | 18 | ₺1.296.720 | 956 (21) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
2ydd | 3 | 1 | ₺770.000 | 57 (19) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
2ydd | 2 | 1 | ₺460.000 | 34 (17) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
3yad | 4 | 1 | ₺272.000 | 54 (14) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
4yaa | 36 | 4 | ₺3.500.150 | 481 (13) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1900 Çim | - | THE WHITE STORM | 61,5 | - | 73 | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | Maiden/D | 1200 Kum | - | CRAZY ABJAR | 57 | - | - | |||||||||||
05.07.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | - | VAHŞİ BAWIKAL | 55 | - | 55 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 Kum (Sen) | - | VAHŞİ BAWIKAL | 54 | - | 55 | |||||||||||
Bugün | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2200 Çim | - | OĞLUMSUN | 56 | H.Çizik | 95 | - | ||||||||||
Dün | Ankara | SATIŞ 2 | 2200 Çim | 5 | ₺20.000 | VAHŞİ BAWIKAL | 54,2 | Müs.Çelik | 55 | 3,35 | |||||||||
28.06.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 2000 Kum | 4 | ₺25.000 | SUPERSON | 59 | M.Şakir | 55 | 4,70 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 4 | ₺42.500 | OĞLUMSUN | 56 | Ahmet Çelik | 95 | 3,60 | |||||||||
20.06.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1400 Çim | 3 | ₺90.000 | VAHŞİ BAWIKAL | 58 | Ahmet Çelik | 55 | 9,10 | |||||||||
17.06.2025 | Ankara | SATIŞ 4 | 1900 Çim | 4 | ₺52.000 | OĞLUMSUN | 60 | H.Çizik | 95 | 4,00 | |||||||||