NAİF KARAKEÇİ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 43 | 4 | 7 | 7 | 6 | ₺1.795.950 | 133 | 3 |
Toplam | 43 | 4 | 7 | 7 | 6 | ₺1.795.950 | 133 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | ₺1.188.700 | 88 | 3 |
Diyarbakır | 10 | - | 3 | 1 | 3 | ₺277.200 | 21 | 2 |
Elazığ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺291.650 | 21 | 4 |
Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Adana | 1 | - | - | 1 | - | ₺38.400 | 3 | 3 |
Atları (61)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21yka | 160 | 30 | ₺1.107.550 | 1.364 (9) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
23yka | 78 | 14 | ₺351.880 | 638 (8) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
23yka | 53 | 8 | ₺167.340 | 370 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
23ydk | 99 | 12 | ₺343.120 | 677 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
30ydk | 93 | 4 | ₺74.045 | 622 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
31yka | 115 | 10 | ₺106.235 | 761 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
27yka | 17 | 1 | ₺22.215 | 89 (5) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
9ykk | 93 | 6 | ₺1.228.650 | 487 (5) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
7yaa | 85 | 11 | ₺2.141.725 | 450 (5) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
6yka | 66 | 7 | ₺1.706.200 | 303 (5) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün | Elazığ | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | - | OĞLUMBENİM | 60 | A.Akdemir | 77 | - | ||||||||||
23.06.2025 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 5 | ₺7.750 | OĞLUMBENİM | 59 | Y.Çelikbaş | 77 | 3,75 | |||||||||
16.06.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 11 | - | ŞİMŞEK OĞLU | 59 | A.Akdemir | 65 | 8,80 | |||||||||
16.06.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1 | ₺250.000 | OĞLUMBENİM | 55,5 | İ.Akyavuz | 75 | 8,80 | |||||||||
02.06.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 6 | - | ŞİMŞEK OĞLU | 61 | A.H.Bayar | 65 | 8,45 | |||||||||
17.05.2025 | Diyarbakır | Hnd. 16 | 1200 Kum | 4 | ₺31.500 | ŞİMŞEK OĞLU | 63 | A.Akdemir | 65 | 8,20 | |||||||||
28.04.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1700 Kum | 6 | - | OĞLUMBENİM | 57,5 | Y.Çelikbaş | 76 | 4,55 | |||||||||
28.04.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 4 | ₺31.500 | ŞİMŞEK OĞLU | 61 | Y.Çelikbaş | 65 | 4,45 | |||||||||
21.04.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 4 | ₺25.000 | ŞİMŞEK OĞLU | 60,5 | A.Akdemir | 65 | 19,05 | |||||||||
15.04.2025 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1200 Kum (Sulu) | 4 | ₺15.500 | OĞLUMBENİM | 57 | A.Akdemir | 76 | 4,90 | |||||||||