DERYA DENİZ KANAR

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 46 | 7 | 3 | 6 | 7 | ₺3.531.600 | 237 | 5 |
Toplam | 46 | 7 | 3 | 6 | 7 | ₺3.531.600 | 237 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | ₺1.487.350 | 110 | 6 |
Ankara | 9 | - | - | - | 1 | ₺64.500 | 5 | 1 |
Adana | 8 | - | - | 2 | 1 | ₺189.000 | 14 | 2 |
İstanbul | 7 | 3 | - | 1 | - | ₺1.256.050 | 69 | 10 |
İzmir | 4 | 1 | 1 | - | 1 | ₺486.700 | 36 | 9 |
Kocaeli | 1 | - | - | 1 | - | ₺48.000 | 4 | 4 |
Atları (51)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27yaa | 4 | 2 | ₺36.400 | 146 (37) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
18yda | 35 | 11 | ₺888.880 | 1.106 (32) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
28yka | 66 | 17 | ₺518.590 | 1.688 (26) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
18yda | 23 | 4 | ₺281.500 | 337 (15) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
4yak | 20 | 7 | ₺2.934.300 | 220 (11) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
8yaa | 84 | 14 | ₺3.056.850 | 900 (11) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
CAPRICE CLASSIC
(Öldü)
|
-dk | 25 | 7 | ₺151.690 | 246 (10) | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
8yaa | 19 | 3 | ₺249.150 | 145 (8) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
5yaa | 25 | 3 | ₺840.800 | 174 (7) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
11yak | 37 | 7 | ₺408.600 | 252 (7) | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | ÖZHİSAR | 50 | - | 35 | |||||||||||
Yarın | Ankara | Maiden/D | 1200 Kum | - | KRALİÇEANNA | 53 | M.Akdağ | 17 | - | ||||||||||
27.06.2025 | İstanbul | KV-6/D | 1900 Çim | 1 | ₺600.000 | MÜZEYYEN ABLA | 58 | Ö.Yıldırım | 77 | 9,35 | |||||||||
26.06.2025 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | 6 | - | SALAMCI HAYRETTİN | 57 | E.Çizik | 31 | 19,75 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 7 | - | ÖZHİSAR | 53 | F.Karakurt | 35 | 25,15 | |||||||||
17.06.2025 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | 10 | - | KRALİÇEANNA | 53,4 | Er.Cankılıç | 17 | 31,50 | |||||||||
17.06.2025 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | 4 | ₺43.000 | SALAMCI HAYRETTİN | 57 | E.Çizik | 31 | 14,20 | |||||||||
12.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 2000 Çim | 2 | ₺180.000 | MÜZEYYEN ABLA | 58 | F.Karakurt | 76 | 1,95 | |||||||||
05.06.2025 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | 8 | - | SALAMCI HAYRETTİN | 57 | Müs.Çelik | 31 | 15,55 | |||||||||
31.05.2025 | Ankara | Maiden/D | 1200 Çim (4,0) | 5 | ₺21.500 | KRALİÇEANNA | 54 | Er.Cankılıç | 12 | 72,45 | |||||||||