HÜSEYİN KÖKLİ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | ₺1.534.350 | 109 | 5 |
Arap | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | ₺1.512.700 | 112 | 6 |
Toplam | 39 | 5 | 5 | 4 | 8 | ₺3.047.050 | 221 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 16 | 2 | 3 | - | 4 | ₺1.354.750 | 96 | 6 |
Antalya | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | ₺1.215.200 | 90 | 8 |
İstanbul | 8 | 1 | - | - | 2 | ₺319.100 | 24 | 3 |
Adana | 2 | - | - | 1 | - | ₺158.000 | 12 | 6 |
Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yde | 3 | 1 | ₺751.000 | 56 (19) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
16yaa | 77 | 19 | ₺1.844.500 | 1.410 (18) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
9yda | 36 | 6 | ₺887.000 | 538 (15) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
12yda | 28 | 8 | ₺357.050 | 235 (8) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
14yka | 48 | 6 | ₺499.030 | 369 (8) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
4yaa | 18 | 4 | ₺1.751.700 | 130 (7) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
5yda | 23 | 4 | ₺1.144.350 | 143 (6) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
14yak | 27 | 1 | ₺86.560 | 64 (2) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
13yda | 32 | 1 | ₺64.400 | 47 (1) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
7yda | 14 | 0 | ₺24.000 | 13 (1) | HÜS. KÖKLİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | İstanbul | G 2 | 1200 Çim | - | TİRİLYE KARTALI | 57 | - | 47 | |||||||||||
Dün | Ankara | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 4 | ₺42.500 | KÖKLÜ XALO | 56,5 | M.N.Sunkar | 71 | 24,50 | |||||||||
28.06.2025 | Ankara | KV-7 | 1600 Çim | 4 | ₺70.000 | GALİBEY | 53,9 | Müs.Çelik | 69 | 7,25 | |||||||||
18.06.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | MİRZA BEY | 61 | M.M.Bilgin * | 67 | 8,45 | |||||||||
15.06.2025 | İstanbul | KV-8 | 1200 Çim | 4 | ₺81.000 | TİRİLYE KARTALI | 57 | V.Abiş | 45 | 4,80 | |||||||||
14.06.2025 | Ankara | Hnd. 21 | 1400 Çim | 2 | ₺240.000 | GALİBEY | 51,5 | Enes Atlamaz | 65 | 9,30 | |||||||||
05.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 2 | ₺208.000 | GALİBEY | 58 | M.Akyavuz | 65 | 2,40 | |||||||||
17.05.2025 | Ankara | KV-9 | 1600 Çim | 5 | ₺47.500 | GALİBEY | 58 | M.Akyavuz | 65 | 32,30 | |||||||||
07.05.2025 | İstanbul | KV-6 | 1500 Kum (Sen) | 5 | ₺30.000 | MİRZA BEY | 56 | Müs.Çelik | 67 | 10,20 | |||||||||
24.04.2025 | Ankara | KV-8 | 1500 Kum | 5 | ₺40.500 | GALİBEY | 58 | Müs.Çelik * | 65 | 10,85 | |||||||||