ERKUT ŞAHİN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 2 | - | - | - | - | ₺7.000 | 1 | 1 |
Arap | 87 | 11 | 11 | 12 | 9 | ₺5.604.250 | 398 | 5 |
Toplam | 89 | 11 | 11 | 12 | 9 | ₺5.611.250 | 398 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | ₺734.000 | 54 | 2 |
Bursa | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | ₺2.263.800 | 151 | 7 |
Adana | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | ₺1.825.500 | 135 | 6 |
Kocaeli | 5 | 1 | - | 2 | - | ₺440.800 | 33 | 7 |
Ankara | 4 | - | - | - | 1 | ₺49.250 | 4 | 1 |
Diyarbakır | 3 | - | - | - | 1 | ₺12.900 | 1 | - |
İzmir | 3 | - | 2 | 1 | - | ₺285.000 | 21 | 7 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (47)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yka | 36 | 7 | ₺3.357.950 | 407 (11) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
4yaa | 15 | 4 | ₺1.688.600 | 165 (11) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
14ykk | 29 | 8 | ₺402.780 | 298 (10) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
5yda | 37 | 7 | ₺1.759.450 | 256 (7) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
5yaa | 26 | 4 | ₺765.150 | 178 (7) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
4yaa | 12 | 1 | ₺752.500 | 76 (6) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
10yka | 6 | 1 | ₺57.200 | 35 (6) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
23yka | 42 | 5 | ₺108.530 | 235 (6) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
22yda | 24 | 2 | ₺63.170 | 126 (5) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
19yka | 109 | 15 | ₺470.990 | 469 (4) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | - | NESİB | 56 | - | 76 | |||||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | ANADOLUNUN SAZI | 55 | - | - | |||||||||||
30.06.2025 | Elazığ | Hnd. 15 | 1900 Kum | 5 | ₺12.500 | QUATRO | 58 | İ.Akyavuz | 44 | 2,90 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | NESİB | 56,8 | K.Tokaçoğlu | 76 | 1,40 | |||||||||
23.06.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 1 | ₺350.000 | KUTADGU | 61 | Berkant Gökçe | 59 | 20,95 | |||||||||
18.06.2025 | Elazığ | Hnd. 15 | 1700 Kum | 2 | ₺100.000 | QUATRO | 56,5 | İ.Akyavuz | 42 | 3,05 | |||||||||
16.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 5 | ₺24.500 | ANADOLUNUN SAZI | 57 | Berkant Gökçe | - | 26,25 | |||||||||
10.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1500 Kum | 10 | - | KAÇKAR GÜZELİ | 60 | Efe Korkmaz | 47 | 27,30 | |||||||||
03.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 3 | ₺90.000 | POWER OF QUATRO | 56,5 | Berkant Gökçe | 91 | 12,60 | |||||||||
02.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1 | ₺350.000 | NESİB | 57 | K.Tokaçoğlu | 69 | 3,85 | |||||||||