BİŞAR ÇELİK

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 68 | 15 | 7 | 5 | 6 | ₺5.887.125 | 426 | 6 |
Toplam | 68 | 15 | 7 | 5 | 6 | ₺5.887.125 | 426 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 44 | 11 | 4 | 3 | 4 | ₺4.084.125 | 295 | 7 |
Şanlıurfa | 17 | 3 | 2 | 2 | - | ₺1.036.000 | 77 | 5 |
Diyarbakır | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺268.000 | 17 | 9 |
Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 1 | 1 | - | - | - | ₺450.000 | 33 | 33 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | 1 | ₺49.000 | 4 | 4 |
Atları (36)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 15 | 6 | ₺2.308.100 | 240 (16) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
4yka | 27 | 7 | ₺3.149.625 | 278 (10) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
9yaa | 24 | 4 | ₺329.300 | 199 (8) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
4yka | 14 | 3 | ₺902.425 | 107 (8) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
6ydk | 26 | 5 | ₺391.200 | 181 (7) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
5yka | 29 | 5 | ₺1.188.050 | 172 (6) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
5yaa | 3 | 1 | ₺80.000 | 16 (5) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
5yka | 13 | 2 | ₺209.750 | 68 (5) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
21yaa | 99 | 5 | ₺316.480 | 504 (5) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
GÜİZA
(Öldü)
|
-aa | 26 | 4 | ₺99.950 | 130 (5) | BİŞAR ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 2000 Kum (Sen) | 4 | ₺60.000 | TAÇYİĞİT | 51,7 | Ser.Çelik | 79 | 11,15 | |||||||||
24.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 2 | ₺170.000 | UTKAN | 60 | H.Çizik | 76 | 1,40 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1900 Kum | 4 | ₺49.000 | TAÇYİĞİT | 59,5 | Ser.Çelik | 79 | 2,60 | |||||||||
03.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 6 | - | UKULELE | 55 | E.Çizik | 55 | 15,65 | |||||||||
03.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1200 Çim (3,6) | 6 | - | ATEŞBAŞAR | 54,2 | E.Çizik | - | 17,95 | |||||||||
31.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Kum | 1 | ₺520.000 | TAÇYİĞİT | 60 | E.Çizik | 72 | 1,75 | |||||||||
31.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Kum | 5 | ₺26.000 | UTKAN | 58 | Müs.Çelik | 76 | 1,75 | |||||||||
27.05.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 1600 Çim | 9 | - | TAÇMERCAN | 60,5 | K.Demirel | 63 | 16,95 | |||||||||
23.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 1 | ₺450.000 | TAÇYİĞİT | 53,1 | Ser.Çelik | 69 | 3,40 | |||||||||
22.05.2025 | Ankara | Hnd. 16 | 1200 Kum | 7 | - | UKULELE | 56 | E.Çizik | 57 | 7,85 | |||||||||