OSMAN ZİYA TEKİNALP

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 58 | 2 | 6 | 2 | 11 | ₺2.104.000 | 156 | 3 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 58 | 2 | 6 | 2 | 11 | ₺2.104.000 | 156 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 24 | 2 | - | - | 4 | ₺1.119.000 | 83 | 3 |
Antalya | 17 | - | 3 | 1 | 2 | ₺410.800 | 30 | 2 |
Ankara | 12 | - | 2 | 1 | 4 | ₺448.200 | 33 | 3 |
Kocaeli | 4 | - | 1 | - | 1 | ₺96.000 | 7 | 2 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | ₺30.000 | 2 | 2 |
Atları (28)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 33 | 3 | ₺1.590.075 | 197 (6) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
5ydk | 24 | 1 | ₺318.250 | 123 (5) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
11yda | 52 | 8 | ₺400.575 | 261 (5) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
6yak | 56 | 3 | ₺1.603.600 | 280 (5) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
21yka | 85 | 6 | ₺281.250 | 413 (5) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
5yda | 10 | 1 | ₺104.000 | 42 (4) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
11yda | 42 | 5 | ₺267.600 | 165 (4) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
13yaa | 73 | 8 | ₺369.400 | 263 (4) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
13yka | 42 | 3 | ₺202.200 | 150 (4) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
3yke | 14 | 1 | ₺605.500 | 45 (3) | O. Z TEKİNALP | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Kum (Sen) | - | DORU YILDIZIM | 55 | - | - | |||||||||||
Yarın | Kocaeli | Maiden/D | 1200 Kum | - | DORU YILDIZIM | 57 | E.Aktuğ | - | - | ||||||||||
Dün | Kocaeli | Hnd. 16 | 1500 Kum | 9 | - | MY SİXTH SENSE | 51,5 | R.Ketme | 37 | 38,30 | |||||||||
24.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1400 Kum | 11 | - | MY SİXTH SENSE | 52,5 | S.Altay | 39 | 83,00 | |||||||||
15.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1000 Çim | 5 | ₺30.000 | DORU YILDIZIM | 55 | E.Aktuğ | - | 25,80 | |||||||||
18.05.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 8 | - | MY SİXTH SENSE | 52 | E.Sincan | 39 | 28,55 | |||||||||
18.05.2025 | Adana | Hnd. 17 | 1300 Çim | 7 | - | MOZART | 54,5 | E.Akkılıç | 61 | 19,70 | |||||||||
10.05.2025 | Ankara | KV-6 | 2000 Kum | 5 | ₺30.000 | MY SİXTH SENSE | 54 | M.Keskin | 39 | 27,10 | |||||||||
10.05.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 1400 Kum | 5 | ₺21.250 | MOZART | 60,5 | K.Demirel | 61 | 8,85 | |||||||||
27.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 6 | - | MOZART | 56,5 | Müs.Çelik | 61 | 5,60 | |||||||||