İBRAHİM HALİL ARSLAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 11 | 2 | 3 | - | 1 | ₺1.065.250 | 78 | 7 |
Arap | 62 | 4 | 7 | 4 | 14 | ₺3.457.900 | 253 | 4 |
Toplam | 73 | 6 | 10 | 4 | 15 | ₺4.523.150 | 331 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 35 | 4 | 5 | 2 | 7 | ₺2.324.150 | 168 | 5 |
Adana | 21 | 2 | 5 | - | 7 | ₺2.045.000 | 152 | 7 |
Antalya | 12 | - | - | 2 | 1 | ₺154.000 | 12 | 1 |
İstanbul | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (19)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14yaa | 73 | 12 | ₺963.800 | 693 (9) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
6yka | 69 | 7 | ₺3.803.550 | 606 (9) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
7yda | 25 | 4 | ₺426.900 | 210 (8) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
11yka | 64 | 8 | ₺740.500 | 460 (7) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
3yae | 15 | 3 | ₺1.374.250 | 101 (7) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
5yaa | 44 | 3 | ₺1.484.750 | 285 (6) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
7ydk | 20 | 2 | ₺183.550 | 97 (5) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
5ykk | 50 | 3 | ₺2.102.675 | 239 (5) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
5yda | 4 | 0 | ₺20.700 | 10 (3) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
9yka | 12 | 1 | ₺45.100 | 27 (2) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1900 Çim | - | ATOMIC CAT | 54 | - | 58 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2100 Çim | - | ATOMIC CAT | 50 | - | 58 | |||||||||||
Dün | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 3 | ₺85.000 | CİHANA BEDEL | 60 | İ.Akın | 91 | 2,50 | |||||||||
26.06.2025 | Ankara | Hnd. 16 | 1400 Kum | 13 | - | MUNZUR | 57 | M.N.Sunkar | 60 | 35,60 | |||||||||
24.06.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Çim | 5 | ₺21.250 | ATOMIC CAT | 59 | Salih Çelik | 58 | 3,60 | |||||||||
21.06.2025 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 2100 Kum | 4 | ₺70.000 | CİHANA BEDEL | 58,5 | Ö.Yıldırım | 91 | 4,95 | |||||||||
19.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 7 | - | MUNZUR | 55,5 | M.Keskin | 60 | 39,70 | |||||||||
08.06.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Çim | 2 | ₺140.000 | ATOMIC CAT | 56 | M.Ali Akgöbek | 56 | 1,85 | |||||||||
05.06.2025 | Ankara | KV-8 | 2000 Kum | 5 | ₺40.500 | CİHANA BEDEL | 60 | Ö.Yıldırım | 91 | 25,50 | |||||||||
29.05.2025 | Ankara | Hnd. 15/D | 1300 Kum | 8 | - | YENGİZ | 60 | E.Bozdağ | 56 | 7,25 | |||||||||