MOHAMMAD ÖMER NAUSHAD MA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 76 | 9 | 10 | 15 | 9 | ₺5.713.650 | 409 | 5 |
Arap | 45 | 2 | 3 | 2 | 6 | ₺1.067.050 | 79 | 2 |
Toplam | 121 | 11 | 13 | 17 | 15 | ₺6.780.700 | 488 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 49 | 5 | 5 | 8 | 5 | ₺3.734.650 | 262 | 5 |
İzmir | 33 | 1 | 3 | 1 | 5 | ₺756.250 | 56 | 2 |
Bursa | 15 | - | 2 | 3 | 3 | ₺584.400 | 43 | 3 |
Kocaeli | 6 | 2 | - | - | 1 | ₺458.450 | 34 | 6 |
Adana | 6 | 2 | 1 | - | - | ₺749.000 | 55 | 9 |
Diyarbakır | 5 | - | 1 | 3 | 1 | ₺136.150 | 10 | 2 |
Antalya | 4 | - | 1 | - | - | ₺156.000 | 12 | 3 |
Elazığ | 2 | 1 | - | 1 | - | ₺182.900 | 14 | 7 |
Şanlıurfa | 1 | - | - | 1 | - | ₺22.900 | 2 | 2 |
Atları (31)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ykk | 28 | 7 | ₺1.017.000 | 433 (15) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
3yde | 13 | 3 | ₺2.235.750 | 167 (13) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
4yda | 9 | 3 | ₺909.000 | 67 (7) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
5yak | 8 | 0 | ₺144.300 | 58 (7) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
3yde | 12 | 2 | ₺1.096.300 | 81 (7) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
7yka | 9 | 1 | ₺87.300 | 42 (5) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
3ydd | 19 | 1 | ₺1.076.800 | 80 (4) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
6ykk | 62 | 4 | ₺1.211.025 | 241 (4) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
7yka | 8 | 0 | ₺57.800 | 28 (4) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
4yaa | 8 | 1 | ₺343.100 | 25 (3) | M.Ö NAUSHAD | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1300 Çim | - | DUYGUDENİZİM | 56 | - | 39 | |||||||||||
06.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1900 Çim | - | LAUREATE | 60 | - | 70 | |||||||||||
04.07.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 Kum (Sen) | - | VIGOROUS GOLD | 54 | - | - | |||||||||||
27.06.2025 | İstanbul | G 3 | 1600 Çim | 3 | ₺360.000 | LAUREATE | 58 | A.Yıldız | 61 | 26,05 | |||||||||
27.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 11 | - | NOBEL KIZ | 56 | G.Özçelik | 30 | 73,65 | |||||||||
26.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 11 | - | DUYGUDENİZİM | 56,9 | H.Şimşek | 41 | 34,85 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | Maiden | 2000 Kum (Sen) | 13 | - | VIGOROUS GOLD | 54 | Y.Ş.Gümüş | - | 94,05 | |||||||||
25.06.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1500 Kum (Sen) | 10 | - | HUTUN AL SHAM | 53 | Y.Ş.Gümüş | - | 187,75 | |||||||||
19.06.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 1300 Çim | 7 | - | DUYGUDENİZİM | 50,5 | E.Tepe | 41 | 46,85 | |||||||||
18.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 2100 Çim | 9 | - | HUSARIA | 58 | M.Kaya | 39 | 15,45 | |||||||||