FIRAT KÖKSAL

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 12 | - | 1 | 1 | 3 | ₺244.600 | 18 | 2 |
Arap | 113 | 5 | 11 | 7 | 7 | ₺3.477.775 | 255 | 2 |
Toplam | 125 | 5 | 12 | 8 | 10 | ₺3.722.375 | 273 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 66 | 3 | 5 | 5 | 5 | ₺2.067.450 | 150 | 2 |
İzmir | 20 | 1 | 3 | - | 1 | ₺563.750 | 42 | 2 |
İstanbul | 18 | - | 3 | 1 | 2 | ₺659.825 | 49 | 3 |
Kocaeli | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺418.750 | 31 | 2 |
Şanlıurfa | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺12.600 | 1 | 1 |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yde | 6 | 1 | ₺772.000 | 54 (9) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
6yak | 41 | 6 | ₺1.332.025 | 304 (7) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
4ykk | 12 | 1 | ₺417.600 | 50 (4) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
5yda | 30 | 1 | ₺347.450 | 102 (3) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
6ykk | 42 | 3 | ₺415.575 | 136 (3) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
4yak | 17 | 1 | ₺497.275 | 37 (2) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
4yak | 18 | 1 | ₺463.750 | 34 (2) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
4ykk | 18 | 0 | ₺436.800 | 32 (2) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
4ykk | 22 | 0 | ₺429.700 | 33 (2) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
3yde | 12 | 0 | ₺244.600 | 18 (2) | FIRAT KÖKSAL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2100 Kum | - | KING PISA | 50 | - | 31 | |||||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 8 | - | ZOR KIZ | 54 | Y.E.Yüksel | 36 | 25,45 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 9 | - | YURTSEVİL | 52,3 | İ.S.Söğüt | 30 | 25,45 | |||||||||
30.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 3 | ₺70.000 | FERMAN YAZAR | 54 | İ.S.Söğüt | 44 | 5,80 | |||||||||
27.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 7 | - | KING PISA | 58 | E.Çankaya | 32 | 39,80 | |||||||||
20.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 7 | - | FERMAN YAZAR | 57 | A.Yıldız | 44 | 2,90 | |||||||||
20.06.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | - | MYBOYMERT | 57 | O.Gökçe | - | - | ||||||||||
20.06.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1700 Çim | 7 | - | ZOR KIZ | 51,1 | E.Kadirler | 36 | 22,15 | |||||||||
16.06.2025 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 7 | - | KING PISA | 58 | O.Gökçe | 32 | 33,70 | |||||||||
13.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 19 | 2000 Çim | 17 | - | YURTSEVİL | 56,1 | M.M.Bilgin | 30 | 8,65 | |||||||||